A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,882 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds ▼ #References
1 Artemisia herba-alba Plantae Asteraceae-Compositae 72329 130 10
2 Teucrium polium subsp. polium Plantae Labiatae - 103 1
3 Euphorbia helioscopia Plantae Euphorbiaceae 154990 100 1
4 Haloxylon scoparium Hammada scoparia Plantae Chenopodiaceae 1665493 100 1
5 Commiphora quadricincta Plantae Burseraceae 2248429 95 1
6 Cupressus arizonica Hesperocyparis arizonica Plantae Cupressaceae 49011 88 2
7 Teucrium leucocladum Plantae Labiatae - 79 3
8 Datura stramonium Plantae Solanaceae 4076 67 1
9 Cupressus dupreziana Plantae Cupressaceae 329083 65 3
10 Artemisia judaica Plantae Asteraceae-Compositae 205369 61 4
11 Cyperus rotundus Plantae Cyperaceae 512623 59 2
12 Tamarix nilotica Plantae Tamaricaceae 189799 59 12
13 Apis species Apis Animalia Apidae 7459 58 5
14 Rosmarinuseriocalyx Plantae Lamiaceae - 57 1
15 Otanthus maritimus Achillea maritima Plantae Asteraceae-Compositae 1155244 54 2
16 Chrysanthemum macrocarpum Chrysanthemum Plantae Asteraceae-Compositae 13422 52 2
17 Quercus suber Plantae Fagaceae 58331 52 2
18 Millettia dura Plantae Leguminosae/Fabaceae 62119 50 9
19 Erythrina abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 1237573 50 8
20 Embelia schimperi Plantae Myrsinaceae 2595069 49 10
21 Artemisia monosperma Plantae Asteraceae-Compositae 72348 49 5
22 Teucrium scorodonia L. subsp. baeticum Plantae Labiatae - 47 1
23 Cymbopogon schoenanthus Plantae Poaceae - 47 1
24 Solenostemma argel Plantae Apocynaceae 219273 46 10
25 Thymus maroccanus Plantae Labiatae - 46 2
26 Tetraclinis articulata Plantae Cupressaceae 13717 45 3
27 Brocchia cinerea Cotula cinerea Plantae Asteraceae-Compositae 282208 45 2
28 Mentha pulegium Plantae Labiatae - 45 2
29 Anastatica hierochuntica Plantae Cruciferae-Brassicaceea 663965 45 3
30 Ferula sinaica Plantae Apiaceae 1514050 44 7
31 Cynara cardunculus Plantae Asteraceae-Compositae 4265 44 3
32 Salia triloba Plantae Labiatae - 43 1
33 Aspergillus versicolor Fungi Trichocomaceae 46472 43 6
34 Teucrium polium Plantae Labiatae - 42 5
35 Boswellia species Boswellia sacra Plantae Burseraceae 173701 42 1
36 Pluchea dioscoridis Plantae Asteraceae-Compositae - 42 4
37 Boswellia carterii Boswellia Plantae Burseraceae 80276 40 3
38 Artemisia arborescens Plantae Asteraceae-Compositae 72386 40 2
39 Warburgia ugandensis Plantae Canellaceae 549619 39 7
40 Rumex pictus Plantae Polygonaceae 1786036 39 2
41 Asteriscus graveolens Plantae Asteraceae-Compositae 73976 38 3
42 Ancistrocladus ealaensis Plantae Ancistrocladaceae 714098 37 5
43 Juglans regia Plantae Juglandaceae - 37 1
44 Cedrus atlantica Plantae Pinaceae 123597 37 2
45 Aspergillus terreus Fungi Trichocomaceae 33178 36 6
46 Tamarix aphylla Plantae Tamaricaceae 189786 35 8
47 Jasonia montana Montana Plantae Asteraceae-Compositae 441235 34 3
48 Kniphofia foliosa Plantae Asphodelaceae 214838 34 7
49 Ancistrocladus likoko Plantae Ancistrocladaceae 714102 34 3
50 Sansevieria trifasciata Plantae Dracaenaceae 39534 34 3
51 Terminalia species Terminalia Plantae Combretaceae 39992 34 1
52 Chrysanthemum viscidehirtum Chrysanthemum Plantae Asteraceae-Compositae 13422 33 2
53 Morus mesozygia Afromorus mesozygia Plantae Moraceae 3054370 33 3
54 Juniperus species Juniperus Plantae Cupressaceae 13100 33 1
55 Thymus broussonetti Plantae Labiatae - 33 1
56 Stachys aegyptiaca Plantae Labiatae - 32 3
57 Cotula cinerea Plantae Asteraceae-Compositae - 32 4
58 Euphorbia guyoniana Plantae Euphorbiaceae 1138347 31 5
59 Pulicaria undulata Francoeuria undulata Plantae Asteraceae-Compositae 119186 31 4
60 Ekebergia capensis Plantae Meliaceae 124949 31 3
61 Cleistochlamys kirkii Plantae Annonaceae 1237197 30 2
62 Cleome droserifolia Rorida droserifolia Plantae Capparaceae 511510 30 5
63 Thymus broussonetii Plantae Labiatae - 30 1
64 Hypericum roeperianum Plantae Hypericaceae - 30 5
65 Psiadia punctulata Plantae Asteraceae-Compositae 72969 30 4
66 Premna odorata Plantae Lamiaceae 1037421 30 2
67 Sarcophyton glaucum Animalia Alcyoniidae 70919 29 7
68 Gynandropsis gynandra Plantae Capparaceae 190802 29 1
69 Epilobium hirsutum Plantae Onagraceae 210355 29 1
70 Celtis africana Plantae Cannabaceae 266494 29 1
71 Phlomis aurea Plantae Labiatae - 29 2
72 Myrsine africana Plantae Myrsinaceae 59982 29 7
73 Iphiona scabra Plantae Asteraceae-Compositae 211591 28 3
74 Maesa lanceolata Plantae Myrsinaceae 992730 28 7
75 Diplotaxis acris Plantae Brassicaceae 402674 28 1
76 Euphorbia retusa Plantae Euphorbiaceae 1091645 28 4
77 Cleome species Cleome Plantae Capparaceae 25782 28 2
78 Euphorbia gaditana Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 28 1
79 Ammi majus Plantae Apiaceae 48026 28 4
80 Launaea resedifolia Launaea Plantae Asteraceae-Compositae 43198 27 3
81 Launaea arborescens Plantae Asteraceae-Compositae 43199 27 1
82 Erythrina schliebenii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590720 27 1
83 Ancistrocladus abbreviatus Plantae Ancistrocladaceae 122295 27 4
84 Kobus ellipsiprymnus Animalia Bovidae 9962 27 1
85 Hyphaene thebaica Plantae Arecaceae 115479 27 1
86 Erythrina burttii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590687 27 5
87 Ficus thonningii Plantae Moraceae 309310 26 3
88 Erythrina sacleuxii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1899109 26 4
89 Dioscorea species Plantae Dioscoraceae - 26 1
90 Bulbine frutescens Plantae Asphodelaceae 210954 26 3
91 Eucalyptus camaledulensis Plantae Myrtaceae 34316 26 1
92 Cupressus sempervirens Plantae Cupressaceae 13469 26 2
93 Juniperus phoenicea Plantae Cupressaceae 61308 26 2
94 Francoeuria crispa Francoeuria Plantae Asteraceae-Compositae 1548540 26 1
95 Croton zambesicus Plantae Euphorbiaceae 323089 26 3
96 Argania spinosa Sideroxylon spinosum Plantae Sapotaceae 2945705 25 7
97 Galium sinaicum Galium Plantae Rubiaceae 25168 25 4
98 Escinops ellenbeckii Plantae Asteraceae-Compositae - 25 1
99 Mkilua fragrans Plantae Annonaceae 49754 25 1
100 Urginea maritima Squilla maritima Plantae Hyacinthaceae 82070 25 2