A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




263 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
201 Rumex crispus Plantae Polygonaceae 174649 4 1
202 Rumex ruwenzoriensis Rumex Plantae Polygonaceae 3618 4 1
203 Rumex usambarensis Plantae Polygonaceae 2984668 3 1
204 Sabal palmetto Plantae Arecaceae - 15 1
205 Salacia longipes Salacia Plantae Celastraceae 662028 6 1
206 Salacia madagascariensis Plantae Celastraceae 670374 5 1
207 Scorzonera undulata Pseudopodospermum undulatum Plantae Asteraceae-Compositae 268100 8 1
208 Senecio roseiflorus Plantae Asteraceae-Compositae 1886451 13 1
209 Senna didymobotrya Plantae Leguminosae/Fabaceae 72401 13 2
210 Senna floribunda Senna x floribunda Plantae Leguminosae/Fabaceae 2601732 12 1
211 Senna septemtrionalis Plantae Leguminosae/Fabaceae 346998 7 1
212 Siphonochilus aethiopicus Plantae Zingiberaceae 199663 4 1
213 Solenostemma argel Plantae Apocynaceae 219273 46 10
214 Sonchus macrocarpus Plantae Asteraceae-Compositae 2984305 20 3
215 Sorindeia juglandifolia Plantae Anacardiaceae 1317886 8 2
216 Sphaeranthus bullatus Plantae Asteraceae-Compositae 1548657 11 1
217 Sphaerocoryne gracilis Plantae Annonaceae 489348 11 1
218 Strychnos icaja Plantae Loganiaceae 1040889 17 3
219 Strychnos moandaensis Strychnos Plantae Loganiaceae 26496 1 1
220 Strychnos usambarensis Plantae Loganiaceae 992791 20 4
221 Swietenia mahogani Swietenia mahagoni Plantae Meliaceae 459165 23 3
222 Symphonia globulifera Plantae Guttiferae 156483 11 2
223 Symphonia globulifera Plantae Clusiaceae 156483 16 2
224 Tabebuia argentea Tabebuia aurea Plantae Bignoniaceae 3350745 12 1
225 Taverniera abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 754915 4 1
226 Teclea nobilis Vepris nobilis Plantae Rutaceae 1220089 5 1
227 Teclea simplicifolia Plantae Rutaceae 482953 7 1
228 Teclea trichocarpa Vepris trichocarpa Plantae Rutaceae 2695420 7 1
229 Tephrosia apollinea Tephrosia purpurea subsp. apollinea Plantae Leguminosae/Fabaceae 1390541 9 2
230 Tephrosia elata Tephrosia Plantae Leguminosae/Fabaceae 1368159 5 1
231 Tephrosia purpurea Plantae Leguminosae/Fabaceae 228354 21 5
232 Tephrosia villosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 62125 6 1
233 Tephrosia vogelii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1157238 24 1
234 Terminalia brownii Plantae Combretaceae 1548809 16 1
235 Terminalia sericeae Plantae Combretaceae 459862 6 1
236 Terminalia species Terminalia Plantae Combretaceae 39992 34 1
237 Tetracera potatoria Tetracera Plantae Dilleniaceae 85284 4 1
238 Thespesia garckeana Plantae Malvaceae 1833803 6 1
239 Toddalia asiatica Zanthoxylum asiaticum Plantae Rutaceae 2839963 4 3
240 Tribulus alatus Plantae Zygophyllaceae 2603137 12 1
241 Tribulus pentandrus Plantae Tribulaceae 1965241 18 2
242 Trichilia monadelpha Plantae Meliaceae 1640473 9 1
243 Trichilia rubescens Plantae Meliaceae 1672008 14 4
244 Tridesmostemon omphalocarpoides Plantae Sapotaceae 2709045 9 1
245 Trilepisium madagascariense Plantae Moraceae 241931 15 2
246 Triphyophyllum peltatum Plantae Dioncophyllaceae 63090 4 2
247 Turraea nilotica Plantae Meliaceae 992803 13 1
248 Turraea parvifolia Turraea Plantae Meliaceae 201020 12 2
249 Turraea robusta Plantae Meliaceae 1899148 6 1
250 Turraeanthus africanus Plantae Meliaceae 1672009 17 1
251 Uvaria dependens Plantae Annonaceae 1144412 6 1
252 Uvaria scheffleri Plantae Annonaceae 2588162 11 2
253 Vepris glomerata Plantae Rutaceae 2695416 18 3
254 Vepris uguenensis Plantae Rutaceae 2695421 19 3
255 Vernonia auriculifera Plantae Asteraceae-Compositae 3032568 10 3
256 Vernonia brachycalyx Plantae Asteraceae-Compositae 434693 3 2
257 Vernonia urticifolia Plantae Asteraceae-Compositae 3032568 5 2
258 Warburgia stuhlmannii Plantae Canellaceae 549618 6 1
259 Warburgia ugandensis Plantae Canellaceae 549619 39 7
260 Zanthoxylum chalybeum Plantae Rutaceae 1671342 2 2
261 Zanthoxylum gilletii Plantae Rutaceae 1291627 8 2
262 Zanthoxylum leprieurii Plantae Rutaceae 992815 16 3
263 Zapoteca portoricensis Plantae Leguminosae/Fabaceae - 2 1