A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




198 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
101 Launaea cassiniana Launaea Plantae Asteraceae-Compositae 43198 7 1
102 Launaea enuiloba Launaea Plantae Asteraceae-Compositae 43198 8 1
103 Launaea nudicaulis Plantae Asteraceae-Compositae 43200 8 1
104 Launaea resedifolia Launaea Plantae Asteraceae-Compositae 43198 27 3
105 Launaea spinosa Plantae Asteraceae-Compositae 2948567 7 1
106 Lettowianthus stellatus Plantae Annonaceae 489335 15 2
107 Limonium axillare Plantae Plumbaginaceae 114150 10 1
108 Magnolia grandiflora Plantae Magnoliaceae 3406 6 2
109 Mangifera indica Plantae Anacardiaceae 29780 12 1
110 Matricaria chamomilla Plantae Asteraceae-Compositae 98504 10 2
111 Moraea sisyrinchium Plantae Iridaceae 148530 7 1
112 Myrsine africana Plantae Myrsinaceae 59982 29 7
113 Nymphaea lotus Plantae Nymphaeaceae 264924 6 1
114 Oligomeris linifolia Plantae Resedaceae 265230 11 1
115 Opuntia ficus indica Opuntia ficus-indica Plantae Cactaceae 371859 4 2
116 Pallenis spinosa Plantae Asteraceae-Compositae 73981 15 2
117 Parmentiera cereifera Plantae Bignoniaceae 163100 8 1
118 Periploca laevigata Plantae Apocynaceae 413294 13 2
119 Phyllanthus emblica Emblica officinalis Plantae Euphorbiaceae 296036 6 1
120 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
121 Pistacia chinensis Plantae Anacardiaceae 289741 3 1
122 Pistacia lentiscus Plantae Anacardiaceae 371726 14 2
123 Pituranthos scoparius Deverra scoparia Plantae Apiaceae 489362 15 1
124 Platycladus orientalis Plantae Cupressaceae 58046 4 1
125 Polygonum senegalense Persicaria senegalensis Plantae Polygonaceae 471708 21 4
126 Pseudognaphalium luteo-album Pseudognaphalium luteoalbum Plantae Asteraceae-Compositae 59425 8 1
127 Psiadia punctulata Plantae Asteraceae-Compositae 72969 30 4
128 Psidium guajava Plantae Myrtaceae 120290 11 2
129 Pulicaria arabica Plantae Asteraceae-Compositae 119185 23 2
130 Pyrethrum santolinoides Tanacetum sinaicum Plantae Asteraceae-Compositae 2072400 22 2
131 Randonia africana Plantae Resedaceae 415773 10 1
132 Rapanea melanphloes Rapanea Plantae Myrsinaceae 85892 2 1
133 Raphia vinifera Plantae Arecaceae 1966430 11 2
134 Rorippa palustris Plantae Arabideae 50498 6 1
135 Rumex pictus Plantae Polygonaceae 1786036 39 2
136 Sabal causiarum Plantae Arecaceae 469726 2 1
137 Sabal palmetto Plantae Arecaceae - 15 1
138 Salix subserrata Salix mucronata subsp. subserrata Plantae Salicaceae 753747 8 1
139 Salvia multicaulis Plantae Lamiaceae 1685714 5 1
140 Sanchezia nobilis Plantae Acanthaceae 71612 14 2
141 Sanguisorba minor Plantae Rosaceae 137456 11 1
142 Scorzonera undulata Pseudopodospermum undulatum Plantae Asteraceae-Compositae 268100 8 1
143 Sinularia candidula Sclerophytum polydactylum Animalia Alcyoniidae 3286459 4 1
144 Sisymbrium irio Plantae Sisymbrieae 3730 6 1
145 Solanum tuberosum Plantae Solanaceae 4113 3 1
146 Solenostemma argel Plantae Apocynaceae 219273 46 10
147 Sonchus acaulis Plantae Asteraceae-Compositae 50191 5 1
148 Sonchus arvensis Plantae Asteraceae-Compositae 50192 7 1
149 Sonchus asper Plantae Asteraceae-Compositae 50193 10 2
150 Sonchus bipontini Plantae Asteraceae-Compositae 381729 5 1
151 Sonchus bourgeaui Sonchus bourgeauii Plantae Asteraceae-Compositae 50194 4 1
152 Sonchus brachylobus Plantae Asteraceae-Compositae 50195 6 1
153 Sonchus brachyotus Plantae Asteraceae-Compositae 381730 6 1
154 Sonchus canariensis Plantae Asteraceae-Compositae 50196 3 1
155 Sonchus congestus Plantae Asteraceae-Compositae 50197 5 1
156 Sonchus crassifolius Plantae Asteraceae-Compositae 381731 5 1
157 Sonchus fauces-orci Plantae Asteraceae-Compositae 50199 8 1
158 Sonchus fruticosus Plantae Asteraceae-Compositae 50200 5 1
159 Sonchus gandogeri Plantae Asteraceae-Compositae 50201 5 1
160 Sonchus gomerensis Plantae Asteraceae-Compositae 1519691 7 1
161 Sonchus gummifer Plantae Asteraceae-Compositae 159710 4 1
162 Sonchus hierrensis Plantae Asteraceae-Compositae 50203 6 1
163 Sonchus hydrophilus Plantae Asteraceae-Compositae 255580 4 1
164 Sonchus lidii Sonchus Plantae Asteraceae-Compositae 50190 7 1
165 Sonchus luxurians Plantae Asteraceae-Compositae 50205 6 1
166 Sonchus macrocarpus Plantae Asteraceae-Compositae 2984305 20 3
167 Sonchus maritimus Plantae Asteraceae-Compositae 50206 5 1
168 Sonchus melanolepis Melanolepis Plantae Asteraceae-Compositae 212303 6 1
169 Sonchus nanus Sonchus Plantae Asteraceae-Compositae 50190 6 1
170 Sonchus oleraceus Plantae Asteraceae-Compositae 50207 4 1
171 Sonchus palmensis Plantae Asteraceae-Compositae 50209 6 1
172 Sonchus pinnatifidus Plantae Asteraceae-Compositae 50211 6 1
173 Sonchus pinnatus Plantae Asteraceae-Compositae 50212 6 1
174 Sonchus schweinfurthii Plantae Asteraceae-Compositae 50213 7 1
175 Sonchus tenerrimus Plantae Asteraceae-Compositae 255578 4 1
176 Sonchus ustulatus Plantae Asteraceae-Compositae 50215 7 1
177 Symphonia globulifera Plantae Clusiaceae 156483 16 2
178 Symphonia globulifera Plantae Guttiferae 156483 11 2
179 Synadenium grantii Euphorbia grantii Plantae Euphorbiaceae 213049 4 1
180 Syzygium cumini Plantae Myrtaceae - 13 1
181 Syzygium samarangense Plantae Myrtaceae 260143 12 1
182 Tabebuia argentea Tabebuia aurea Plantae Bignoniaceae 3350745 12 1
183 Taeckholmia canariensis Sonchus canariensis Plantae Asteraceae-Compositae 50196 7 1
184 Taeckholmia capillaris Sonchus capillaris Plantae Asteraceae-Compositae 50221 5 1
185 Taeckholmia heterophylla Sonchus heterophyllus Plantae Asteraceae-Compositae 50222 7 1
186 Taeckholmia microcarpa Sonchus microcarpus Plantae Asteraceae-Compositae 329331 5 1
187 Taeckholmia regis-jubae Sonchus regis-jubae Plantae Asteraceae-Compositae 50224 4 1
188 Terminalia species Terminalia Plantae Combretaceae 39992 34 1
189 Tetraclinis articulata Plantae Cupressaceae 13717 45 4
190 Thymelaea hirsuta Plantae Thymelaeaceae 69845 22 6
191 Toddalia asiatica Zanthoxylum asiaticum Plantae Rutaceae 2839963 4 3
192 Torilis radiata Torilis Plantae Apiaceae 40890 7 1
193 Tribulus alatus Plantae Zygophyllaceae 2603137 12 1
194 Tribulus pentandrus Plantae Tribulaceae 1965241 18 2
195 Verbena officinalis Plantae Verbenaceae 79772 9 2
196 Verbena supina Plantae Verbenaceae 3080341 6 1
197 Warburgia ugandensis Plantae Canellaceae 549619 39 7
198 Wedelia prostrata Melanthera prostrata Plantae Asteraceae-Compositae 318064 11 2