A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




381 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
301 Rumex pictus Plantae Polygonaceae 1786036 39 2
302 Rumex ruwenzoriensis Rumex Plantae Polygonaceae 3618 4 1
303 Rumex usambarensis Plantae Polygonaceae 2984668 3 1
304 Saccocalyx saturejoides Plantae Lamiaceae 751886 11 1
305 Salsola tetrandra Caroxylon tetrandrum Plantae Chenopodiaceae 264975 12 3
306 Salvia argentea Plantae Lamiaceae 49208 11 2
307 Salvia barrelieri Plantae Lamiaceae 2886697 6 1
308 Sanchezia nobilis Plantae Acanthaceae 71612 14 2
309 Sansevieria trifasciata Plantae Dracaenaceae 39534 34 3
310 Sarcocephalus pobeguinii Plantae Rubiaceae 170073 11 1
311 Schinus molle Plantae Anacardiaceae 43851 15 2
312 Securidaca longepedunculata Plantae Polygalaceae 690845 4 1
313 Securidaca longipedunculata Plantae Polygalaceae 690845 8 1
314 Senecio aegyptius Plantae Asteraceae-Compositae 121537 9 1
315 Senecio burtoni Senecio Plantae Asteraceae-Compositae 18794 16 1
316 Senna alata Plantae Leguminosae/Fabaceae 53923 7 1
317 Senna didymobotrya Plantae Leguminosae/Fabaceae 72401 13 2
318 Senna floribunda Senna x floribunda Plantae Leguminosae/Fabaceae 2601732 12 1
319 Senna septemtrionalis Plantae Leguminosae/Fabaceae 346998 7 1
320 Sida spinosa Plantae Malvaceae 108380 14 1
321 Solanum nigrum Plantae Solanaceae 4112 16 3
322 Solenostemma argel Plantae Apocynaceae 219273 46 10
323 Sonchus macrocarpus Plantae Asteraceae-Compositae 2984305 20 3
324 Sphaerococcus coronopifolius Plantae Sphaerococcaceae 31467 4 1
325 Stachys aegyptiaca Plantae Lamiaceae 1391947 23 5
326 Staudtia kamerunensis Plantae Myristicaceae 224908 6 1
327 Stereospermum zenkeri Stereospermum Plantae Bignoniaceae 260324 5 1
328 Stuhlmannia moavi Plantae Caesalpiniaceae 191956 7 1
329 Syzygium cumini Plantae Myrtaceae - 13 1
330 Syzygium grande Plantae Myrtaceae 1042139 10 1
331 Syzygium samarangense Plantae Myrtaceae 260143 12 1
332 Tabernaemontana contorta Plantae Apocynaceae 761060 9 2
333 Tagetes minuta Plantae Asteraceae-Compositae 169607 16 1
334 Tamarix articulata Tamarix aphylla Plantae Tamaricaceae 189786 21 1
335 Tamarix nilotica Plantae Tamaricaceae 189799 59 12
336 Tarchonanthus camphoratus Plantae Asteraceae-Compositae 41650 17 2
337 Teclea nobilis Vepris nobilis Plantae Rutaceae 1220089 5 1
338 Teclea trichocarpa Vepris trichocarpa Plantae Rutaceae 2695420 7 1
339 Tectona grandis Plantae Verbenaceae 41396 8 2
340 Terminalia brownii Plantae Combretaceae 1548809 16 1
341 Terminalia sericeae Plantae Combretaceae 459862 6 1
342 Tessmannia densiflora Plantae Caesalpiniaceae 1911674 7 1
343 Tetraclinis articulata Plantae Cupressaceae 13717 45 4
344 Tetradenia riparia Plantae Lamiaceae 992795 13 1
345 Thespesia garckeana Plantae Malvaceae 1833803 6 1
346 Thymelaea hirsuta Plantae Thymelaeaceae 69845 22 6
347 Thymus broussonetii Plantae Lamiaceae 751869 22 1
348 Thymus maroccanus Thymus Plantae Lamiaceae 49990 10 1
349 Toddalia asiatica Zanthoxylum asiaticum Plantae Rutaceae 2839963 4 3
350 Torilis radiata Torilis Plantae Apiaceae 40890 7 1
351 Toussaintia orientalis Plantae Annonaceae 489350 8 2
352 Tribulus alatus Plantae Zygophyllaceae 2603137 12 1
353 Tribulus parvispinus Plantae Zygophyllaceae 2603131 10 1
354 Tribulus pentandrus Plantae Zygophyllaceae 1965241 7 1
355 Tribulus pentandrus Plantae Tribulaceae 1965241 18 2
356 Tribulus species Zygophyllaceae Plantae Tribulaceae 43873 20 1
357 Trichilia monadelpha Plantae Meliaceae 1640473 9 1
358 Trichodesma africanum Plantae Boraginaceae 379304 7 2
359 Tridesmostemon omphalocarpoides Plantae Sapotaceae 2709045 9 1
360 Turraea nilotica Plantae Meliaceae 992803 13 1
361 Turraeanthus africanus Plantae Meliaceae 1672009 17 1
362 Uvaria dependens Plantae Annonaceae 1144412 6 1
363 Uvaria lucida ssp. lucida Lucida Plantae Annonaceae 509419 8 1
364 Vepris glomerata Plantae Rutaceae 2695416 18 3
365 Vepris lecomteana Plantae Rutaceae 1321803 7 2
366 Vepris uguenensis Plantae Rutaceae 2695421 19 3
367 Vernonia auriculifera Plantae Asteraceae-Compositae 3032568 10 3
368 Vernonia guineensis Plantae Asteraceae-Compositae 3032568 4 3
369 Vernonia urticifolia Plantae Rutaceae 3032568 2 1
370 Vernonia urticifolia Plantae Asteraceae-Compositae 3032568 5 2
371 Viburnum tinus Plantae Adoxaceae 237959 12 1
372 Vitis vinifera Plantae Vitaceae 29760 2 1
373 Warburgia stuhlmannii Plantae Canellaceae 549618 6 1
374 Warburgia ugandensis Plantae Canellaceae 549619 39 7
375 Warionia saharae Plantae Asteraceae-Compositae 40727 11 2
376 Withania adpressa Plantae Solanaceae 2201923 5 2
377 Withania somnifera Plantae Solanaceae 126910 10 3
378 Zanthoxylum chalybeum Plantae Rutaceae 1671342 2 2
379 Zanthoxylum gilletii Plantae Rutaceae 1291627 8 2
380 Zanthoxylum lemairei Plantae Rutaceae 2099535 6 2
381 Zanthoxylum leprieurii Plantae Rutaceae 992815 16 3