A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




18 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Cassia floribunda Senna x floribunda Plantae Leguminosae/Fabaceae 2601732 4 1
2 Cassia obtusifolia Senna obtusifolia Plantae Leguminosae/Fabaceae 346985 16 1
3 Kniphofia species Kniphofia Plantae Liliaceae 49723 9 2
4 Rhamnus prinoides Plantae Rhamnaceae 280022 20 4
5 Rumex abysinica Rumex Plantae Polygonaceae 3618 3 1
6 Rumex abysinicus Plantae Polygonaceae 273505 9 1
7 Rumex abyssinicus Plantae Polygonaceae 273505 7 2
8 Rumex bequaerrii Rumex Plantae Polygonaceae 3618 4 1
9 Rumex crispus Plantae Polygonaceae 174649 4 1
10 Rumex ruwenzoriensis Rumex Plantae Polygonaceae 3618 4 1
11 Rumex usambarensis Plantae Polygonaceae 2984668 3 1
12 Senna Didymobotrya Senna didymobotrya Plantae Leguminosae/Fabaceae 72401 9 1
13 Senna didymobotrya Plantae Leguminosae/Fabaceae 72401 6 1
14 Senna floribunda Senna x floribunda Plantae Leguminosae/Fabaceae 2601732 12 1
15 Senna multiglandulosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 1574110 5 1
16 Senna septemtrionalis Plantae Leguminosae/Fabaceae 346998 7 1
17 Senna sophera Plantae Leguminosae/Fabaceae 948718 9 1
18 Vismia laurentii Plantae Clusiaceae 2704497 5 1