A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




21 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Anacardium occidentale Plantae Anacardiaceae 171929 5 3
2 Antrocaryon klaineanum Antrocaryon Plantae Anacardiaceae 289695 22 3
3 Harpephyllum caffrum Plantae Anacardiaceae 289712 21 1
4 Lannea alata Lannea Plantae Anacardiaceae 289715 6 1
5 Lannea schimperi Plantae Anacardiaceae 1899192 3 1
6 Mangifera indica Plantae Anacardiaceae 29780 12 1
7 Micronychia tsiramiramy Plantae Anacardiaceae 289725 5 1
8 Ozoroa insignis Plantae Anacardiaceae 289735 1 1
9 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
10 Pistacia chinensis Plantae Anacardiaceae 289741 3 1
11 Pistacia khinjuk Plantae Anacardiaceae 434236 4 1
12 Pistacia lentiscus Plantae Anacardiaceae 371726 14 2
13 Pistascia lentiscus Plantae Anacardiaceae - 1 1
14 Pseudospondias microcarpa Plantae Anacardiaceae 1321805 5 1
15 Rhus natalensis Plantae Anacardiaceae 2609185 3 1
16 Rhus pyroides Searsia pyroides Plantae Anacardiaceae 298680 6 1
17 Rhus retinorrhoea Rhus Plantae Anacardiaceae 4012 6 1
18 Schinus molle Plantae Anacardiaceae 43851 15 2
19 Schinus polygama Plantae Anacardiaceae 2382318 2 2
20 Schinus terebenthefolus Schinus Plantae Anacardiaceae 43850 4 1
21 Sorindeia juglandifolia Plantae Anacardiaceae 1317886 8 2