A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




365 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
201 Jacaranda mimosaefolia Jacaranda mimosifolia Plantae Bignoniaceae 185774 9 1
202 Jasonia montana Montana Plantae Asteraceae-Compositae 441235 34 3
203 Jatropha multifida Plantae Euphorbiaceae 3996 9 1
204 Joannesia princeps Plantae Euphorbiaceae 179690 19 1
205 Juniperus phoenicea Plantae Cupressaceae 61308 26 2
206 Justicia secunda Justicia Plantae Acanthaceae 4190 9 1
207 Klainedoxa gabonensis Plantae Irvingiaceae 289639 2 1
208 Koelreuteria paniculata Plantae Sapindaceae 43168 7 1
209 Lactuca sativa Plantae Asteraceae-Compositae 4236 9 1
210 Lagerstroemia indica Plantae Lythraceae 141186 6 1
211 Lampranthus spectabilis Plantae Aizoaceae 188836 6 1
212 Lannea alata Lannea Plantae Anacardiaceae 289715 6 1
213 Lantana montevidensis Plantae Verbenaceae 1241423 7 1
214 Launaea arborescens Plantae Asteraceae-Compositae 43199 27 1
215 Launaea resedifolia Launaea Plantae Asteraceae-Compositae 43198 27 3
216 Lawsonia inermis Plantae Lythraceae 141191 1 1
217 Limoniastrum guyonianum Plantae Plumbaginaceae 114145 8 2
218 Limonium axillare Plantae Plumbaginaceae 114150 10 1
219 Linum usitatissimum Plantae Linaceae 4006 4 1
220 Livistona australis Plantae Arecaceae 115491 15 1
221 Lycium schweinfurthii Plantae Solanaceae 416539 13 2
222 Madia anomala Anomala Plantae Asteraceae-Compositae 71817 16 1
223 Madia capitata Capitata Plantae Asteraceae-Compositae 576756 14 1
224 Madia citrigracilis Madia Plantae Asteraceae-Compositae 4253 15 1
225 Madia dissitiflora Madia gracilis Plantae Asteraceae-Compositae 907201 16 1
226 Maesa lanceolata Plantae Myrsinaceae 992730 28 7
227 Mangifera indica Plantae Anacardiaceae 29780 12 1
228 Manihot esculenta Plantae Euphorbiaceae 3983 2 1
229 Manilkara zapota Plantae Sapotaceae 3741 6 1
230 Matricaria chamomilla Plantae Asteraceae-Compositae 98504 10 2
231 Maytenus senegalensis Gymnosporia senegalensis Plantae Celastraceae 256095 13 3
232 Melaleuca ericifolia Plantae Myrtaceae 73757 21 2
233 Melaleuca quinquenervia Plantae Myrtaceae 164942 7 1
234 Melia azedarach Plantae Meliaceae 155640 6 1
235 Melissa officinalis Plantae Lamiaceae 39338 4 1
236 Millettia lasiantha Plantae Leguminosae/Fabaceae 185969 6 1
237 Mitragyna inermis Plantae Rubiaceae 170023 17 2
238 Moricandia arvensis Plantae Cruciferae-Brassicaceea 180540 12 2
239 Moringa oleifera Plantae Moringaceae 3735 16 2
240 Morus mesozygia Afromorus mesozygia Plantae Moraceae 3054370 33 3
241 Myrsine africana Plantae Myrsinaceae 59982 29 7
242 Neurada procumbens Plantae Neuradaceae 32215 7 2
243 Nigrospora sphaerica Fungi Trichosphaeriaceae 114231 20 1
244 Nitraria retusa Plantae Nitrariaceae 43875 7 2
245 Nymphaea lotus Plantae Nymphaeaceae 264924 6 1
246 Oligomeris linifolia Plantae Resedaceae 265230 11 1
247 Oncoba spinosa Plantae Salicaceae 179733 4 1
248 Ononis natrix Plantae Leguminosae/Fabaceae 200954 4 1
249 Opuntia dillenii Plantae Cactaceae 308223 3 1
250 Pallenis spinosa Plantae Asteraceae-Compositae 73981 15 2
251 Parkia biglobosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 889930 3 2
252 Parmentiera cereifera Plantae Bignoniaceae 163100 8 1
253 Pentadesma butyracea Plantae Guttiferae 198785 15 1
254 Pentas longiflora Dolichopentas longiflora Plantae Rubiaceae 387060 15 2
255 Periploca laevigata Plantae Apocynaceae 413294 13 2
256 Perralderia coronopifolia Plantae Asteraceae-Compositae 119184 9 1
257 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
258 Pistacia khinjuk Plantae Anacardiaceae 434236 4 1
259 Pistacia lentiscus Plantae Anacardiaceae 371726 14 2
260 Pistascia lentiscus Plantae Anacardiaceae - 1 1
261 Pituranthos triradiatus Deverra triradiata Plantae Apiaceae 99500 9 2
262 Plumeria rubra Plantae Apocynaceae 62097 17 1
263 Podocarpus gracilior Afrocarpus gracilior Plantae Podocarpaceae 165205 15 1
264 Polygonum senegalense Persicaria senegalensis Plantae Polygonaceae 471708 21 4
265 Potamogeton perfoliatus Plantae Potamogetonaceae 55320 9 1
266 Prosopis juliflora Neltuma juliflora Plantae Leguminosae/Fabaceae 3128859 1 1
267 Pseudognaphalium luteo-album Pseudognaphalium luteoalbum Plantae Asteraceae-Compositae 59425 8 1
268 Pseudospondias microcarpa Plantae Anacardiaceae 1321805 5 1
269 Psiadia punctulata Plantae Asteraceae-Compositae 72969 30 4
270 Psidium guajava Plantae Myrtaceae 120290 11 2
271 Pteranthus dichotomus Plantae Caryophyllaceae 325512 20 2
272 Pulicaria arabica Plantae Asteraceae-Compositae 119185 23 2
273 Pyrethrum santolinoides Tanacetum sinaicum Plantae Asteraceae-Compositae 2072400 22 2
274 Quercus ilex Plantae Fagaceae 58334 8 2
275 Quercus suber Plantae Fagaceae 58331 52 2
276 Raphia vinifera Plantae Arecaceae 1966430 11 2
277 Reaumuria vermiculata Plantae Tamaricaceae 1518163 20 1
278 Rhamnus disperma Plantae Rhamnaceae 1813078 23 2
279 Rhamnus prinoides Plantae Rhamnaceae 280022 20 4
280 Rosa canina Plantae Rosaceae 74635 13 1
281 Rosmarinuseriocalyx Plantae Lamiaceae - 57 1
282 Ruellia patula Plantae Acanthaceae 441006 12 1
283 Ruellia tuberosa Plantae Acanthaceae 441035 14 1
284 Rumex pictus Plantae Polygonaceae 1786036 39 2
285 Ruta montana Plantae Rutaceae 266085 10 2
286 Sabal causiarum Plantae Arecaceae 469726 2 1
287 Sabal palmetto Plantae Arecaceae - 15 1
288 Salix subserrata Salix mucronata subsp. subserrata Plantae Salicaceae 753747 8 1
289 Salsola tetrandra Caroxylon tetrandrum Plantae Chenopodiaceae 264975 12 3
290 Salvia argentea Plantae Lamiaceae 49208 11 2
291 Salvia barrelieri Plantae Lamiaceae 2886697 6 1
292 Salvia multicaulis Plantae Lamiaceae 1685714 5 1
293 Sanchezia nobilis Plantae Acanthaceae 71612 14 2
294 Sanghuangporus sp. Fungi Hymenochaetaceae 2267874 21 2
295 Sanguisorba minor Plantae Rosaceae 137456 11 1
296 Sansevieria cylindrica Plantae Dracaenaceae 13668 9 2
297 Schinus molle Plantae Anacardiaceae 43851 15 2
298 Schouwia thebaica Plantae Cruciferae-Brassicaceea 1513831 5 1
299 Schumanniophyton magnificum Plantae Rubiaceae 114490 3 1
300 Scorzonera undulata Pseudopodospermum undulatum Plantae Asteraceae-Compositae 268100 8 1