A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




381 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
101 Cordia myxa Plantae Boraginaceae 181185 2 1
102 Coriandrum sativum Plantae Apiaceae 4047 25 2
103 Cotula cinerea Plantae Asteraceae-Compositae - 32 4
104 Crataegus sinaica Plantae Rosaceae 298646 14 1
105 Crateva adansonii Plantae Capparaceae 190806 1 1
106 Croton zambiescus Plantae Euphorbiaceae 323089 5 1
107 Cupressus arizonica Hesperocyparis arizonica Plantae Cupressaceae 49011 88 2
108 Cupressus dupreziana Plantae Cupressaceae 329083 65 3
109 Cupressus sempervirens Plantae Cupressaceae 13469 26 2
110 Curcuma longa Plantae Zingiberaceae 136217 4 1
111 Cussonia bancoensis Plantae Araliaceae 2708779 4 1
112 Cynara scolymus Cynara cardunculus var. scolymus Plantae Asteraceae-Compositae 59895 25 2
113 Cyperus rotundus Plantae Cyperaceae 512623 5 1
114 Cystoseira baccata Gongolaria baccata Chromista Sargassaceae-Fucaceae 2823494 15 1
115 Dacryodes edulis Plantae Burseraceae 246365 11 1
116 Daucus carota subsp. carota Plantae Apiaceae - 12 2
117 Daucus carota subsp. maritimus Plantae Apiaceae 126355 4 1
118 Daucus glaber Daucus Plantae Apiaceae 4038 22 3
119 Dendrothyrium variisporum Kalmusia variispora Fungi Montagnulaceae 1985348 11 1
120 Desbordesia glaucescens Plantae Irvingiaceae 300981 8 2
121 Descurainia sophia Plantae Brassicaceae 89411 9 1
122 Desmodium uncinatum Plantae Leguminosae/Fabaceae 225101 17 4
123 Deverra battandieri Plantae Apiaceae 1589787 10 1
124 Dialium excelsum Plantae Leguminosae/Fabaceae 1608024 7 1
125 Dichrostachys cinerea Plantae Leguminosae/Fabaceae 196665 3 1
126 Dioscorea bulbifera Plantae Dioscoreaceae 35874 7 1
127 Diospyros bipindensis Plantae Ebenaceae 413723 16 1
128 Diospyros canaliculata Plantae Ebenaceae 2945278 5 1
129 Diospyros crassiflora Plantae Ebenaceae 570480 8 2
130 Diospyros mespiliformis Plantae Euphorbiaceae 413760 4 1
131 Dorstenia kameruniana Plantae Moraceae 984812 10 2
132 Dracaena mannii Plantae Asparagaceae 1237547 9 1
133 Echinops galalensis Echinops Plantae Asteraceae-Compositae 32194 10 1
134 Elaeodendron schlechteranum Elaeodendron Plantae Celastraceae 123414 6 1
135 Elaeophorbia drupifera Euphorbia drupifera Plantae Euphorbiaceae 212879 6 1
136 Embelia schimperi Plantae Primulaceae 2595069 9 1
137 Embelia schimperi Plantae Myrsinaceae 2595069 49 10
138 Entada rheedei Plantae Mimosaceae 204974 9 1
139 Epilobium hirsutum Plantae Onagraceae 210355 29 1
140 Erica mannii Plantae Ericaceae 2984617 3 1
141 Erucaria microcarpa Plantae Cruciferae-Brassicaceea 1078594 10 1
142 Eryngium tricuspidatum Plantae Apiaceae 488472 8 1
143 Erythrina addisoniae Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590682 23 4
144 Erythrina droogmansiana Plantae Leguminosae/Fabaceae 2803568 7 1
145 Erythrina schliebenii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590720 27 1
146 Escinops ellenbeckii Plantae Asteraceae-Compositae - 25 1
147 Eucalyptus astringens Plantae Myrtaceae 1711162 4 1
148 Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus subsp. bicostata Plantae Myrtaceae 71272 5 1
149 Eucalyptus camaledulensis Plantae Myrtaceae 34316 26 1
150 Eucalyptus cinerea Plantae Myrtaceae 370640 6 1
151 Eucalyptus citriodora Corymbia citriodora Plantae Myrtaceae 34329 8 1
152 Eucalyptus lehmannii Plantae Myrtaceae 376208 4 1
153 Eucalyptus leucoxylon Plantae Myrtaceae 34318 4 1
154 Eucalyptus maidenii Eucalyptus globulus subsp. maidenii Plantae Myrtaceae 183835 4 1
155 Eucalyptus occidentalis Plantae Myrtaceae 229548 4 1
156 Eucalyptus odorata Plantae Myrtaceae 2660570 6 1
157 Eucalyptus sideroxylon Plantae Myrtaceae 1541731 4 1
158 Eugenia edulis Plinia edulis Plantae Myrtaceae 2729927 9 1
159 Eugenia jambolana Syzygium cumini Plantae Myrtaceae 260142 9 1
160 Euphorbia bupleuroides Euphorbia graminifolia Plantae Euphorbiaceae 1532838 20 1
161 Euphorbia gaditana Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 28 1
162 Euphorbia helioscopia Plantae Euphorbiaceae 154990 100 1
163 Euphorbia polyacantha Plantae Euphorbiaceae 260993 4 1
164 Euphorbia retusa Plantae Euphorbiaceae 1091645 28 4
165 Euphorbia sanctae-catharinae Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 23 4
166 Fagara tessmannii Zanthoxylum gilletii Plantae Rutaceae 1291627 2 1
167 Ferula hermonis Plantae Apiaceae 662815 20 3
168 Ferula longipes Plantae Umbelliferae 1514033 7 1
169 Ferula sinaica Plantae Apiaceae 1514050 44 7
170 Ferula vesceritensis Plantae Apiaceae 1514058 25 4
171 Ficus auriculata Plantae Moraceae 100541 8 2
172 Ficus bubu Plantae Moraceae 378014 6 1
173 Ficus carica Plantae Moraceae 3494 1 1
174 Ficus elastica Plantae Moraceae 182112 3 1
175 Ficus exasperata Plantae Moraceae 459060 13 2
176 Ficus glumosa Plantae Moraceae 182114 10 1
177 Ficus mucuso Plantae Moraceae 309328 20 3
178 Ficus sur Plantae Moraceae 100575 9 2
179 Ficus sycomorus Plantae Moraceae - 1 1
180 Ficus thonningii Plantae Moraceae 309310 26 3
181 Ficus vallis-choudae Plantae Moraceae 182131 6 1
182 Ficus variifolia Plantae Moraceae 425835 12 1
183 Foeniculum vulgare Anethum foeniculum Plantae Apiaceae 2849586 23 2
184 Francoeuria crispa Francoeuria Plantae Asteraceae-Compositae 1548540 26 1
185 Fuerstia africana Plantae Lamiaceae 204226 1 1
186 Gaillardia aristata Plantae Asteraceae-Compositae 55624 10 1
187 Galium brunneum Galium Plantae Rubiaceae 25168 22 1
188 Garcinia edulis Garcinia Plantae Clusiaceae-Guttiferae 58227 5 1
189 Garcinia nobilis Garcinia lucida Plantae Guttiferae 469933 5 1
190 Garcinia nobilis Garcinia lucida Plantae Clusiaceae 469933 9 2
191 Garcinia ovalifolia Plantae Guttiferae 469935 3 1
192 Garcinia polyantha Garcinia smeathmannii Plantae Guttiferae 469941 9 2
193 Garcinia preussii Garcinia Plantae Clusiaceae 58227 9 1
194 Gardenia ternifolia Plantae Rubiaceae 1237590 15 2
195 Globimetula dinklagei Plantae Loranthaceae 70883 8 2
196 Glyphaea brevis Plantae Tiliaceae 93769 7 1
197 Gossypium barbadense Plantae Malvaceae 3634 13 1
198 Gynandropsis gynandra Plantae Capparaceae 190802 29 1
199 Haematococcus pluvialis Haematococcus lacustris Protista Haematococcaceae 44745 6 1
200 Halimium halimifolium Plantae Cistaceae 632747 12 1