A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




67 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Albizia coriaria Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708711 6 1
2 Albizia schimperiana Plantae Leguminosae/Fabaceae 210371 5 1
3 Ancistrocladus abbreviatus Plantae Ancistrocladaceae 122295 27 4
4 Ancistrocladus ealaensis Plantae Ancistrocladaceae 714098 37 5
5 Ancistrocladus ileboensis Plantae Ancistrocladaceae 1367080 13 2
6 Ancistrocladus ileboensis Plantae Dioncophyllaceae 1367080 11 1
7 Ancistrocladus liana Ancistrocladus Plantae Ancistrocladaceae 63071 11 3
8 Ancistrocladus sp. Octolobus spectabilis Plantae Ancistrocladaceae 300538 9 3
9 Araliopsis soyauxii Vepris soyauxii Plantae Rutaceae 1317904 15 2
10 Artemisia annua Plantae Asteraceae-Compositae 35608 1 1
11 Artemisia dracunculus Plantae Asteraceae-Compositae 72341 7 2
12 Baillonella toxisperma Baillonella Plantae Sapotaceae 568230 16 1
13 Caesalpinia bonducella Guilandina bonduc Plantae Caesalpiniaceae 191881 1 1
14 Clerodendrum eriophyllum Volkameria eriophylla Plantae Verbenaceae 54214 10 1
15 Croton zambiescus Plantae Euphorbiaceae 323089 5 1
16 Cupressus arizonica Hesperocyparis arizonica Plantae Cupressaceae 49011 88 2
17 Cussonia bancoensis Plantae Araliaceae 2708779 4 1
18 Cyperus rotundus Plantae Cyperaceae 512623 5 1
19 Daucus carota Plantae Apiaceae 4039 7 1
20 Daucus virgatus Plantae Umbelliferae 1869349 19 3
21 Diospyros mespiliformis Plantae Euphorbiaceae 413760 4 1
22 Enantia chlorantha Annickia chlorantha Plantae Annonaceae 306909 11 3
23 Fagara heitzii Plantae Rutaceae - 17 1
24 Ficus auriculata Plantae Moraceae 100541 8 2
25 Fuerstia africana Plantae Lamiaceae 204226 1 1
26 Hoslundia opposita Plantae Lamiaceae 204228 6 1
27 Jacaranda mimosaefolia Jacaranda mimosifolia Plantae Bignoniaceae 185774 9 1
28 Juniperus phoenicea Plantae Cupressaceae 61308 26 2
29 Lantana camara Plantae Verbenaceae 126435 2 1
30 Lantana viburnoides sp viburnoides var kisi Lantana Plantae Verbenaceae 87005 1 1
31 Lettowianthus stellatus Plantae Annonaceae 489335 15 2
32 Margaritaria discoidea Plantae Euphorbiaceae 319151 1 1
33 Matricaria pubescens Otoglyphis pubescens Plantae Asteraceae-Compositae 99022 3 1
34 Melaleuca ericifolia Plantae Myrtaceae 73757 21 2
35 Monodora angolensis Plantae Annonaceae 493329 7 1
36 Morinda lucida Plantae Rubiaceae 339305 18 2
37 Newbouldia laevis Plantae Bignoniaceae 211924 12 3
38 Otostegia integrifolia Rydingia integrifolia Plantae Lamiaceae 483857 1 1
39 Penianthus longifolius Plantae Menispermaceae 461618 3 1
40 Pentas bussei Rhodopentas bussei Plantae Rubiaceae 387051 15 5
41 Pentas parvifolia Rhodopentas parvifolia Plantae Rubiaceae 296969 16 2
42 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
43 Psiadia punctulata Plantae Asteraceae-Compositae 72969 30 4
44 Rhus retinorrhoea Rhus Plantae Anacardiaceae 4012 6 1
45 Sphaerococcus coronopifolius Plantae Sphaerococcaceae 31467 4 1
46 Strychnos gossweileri Strychnos Plantae Loganiaceae 26496 1 1
47 Strychnos guianensis Plantae Loganiaceae 1040886 1 1
48 Strychnos icaja Plantae Loganiaceae 1040889 17 3
49 Strychnos usambarensis Plantae Loganiaceae 992791 20 4
50 Teclea simplicifolia Plantae Rutaceae 482953 7 1
51 Tectona grandis Plantae Verbenaceae 41396 8 2
52 Tetraclinis articulata Plantae Cupressaceae 13717 45 4
53 Thespesia garckeana Plantae Malvaceae 1833803 6 1
54 Tithonia diversifolia Plantae Asteraceae-Compositae 684020 1 1
55 Triphyophyllum peltatum Plantae Dioncophyllaceae 63090 4 2
56 Uvaria dependens Plantae Annonaceae 1144412 6 1
57 Uvaria leptocladon Plantae Annonaceae 673191 6 1
58 Uvaria lucida ssp. lucida Lucida Plantae Annonaceae 509419 8 1
59 Uvaria pandensis Plantae Annonaceae 673193 19 2
60 Uvaria puguensis Uvaria Plantae Annonaceae 174969 7 1
61 Uvaria scheffleri Plantae Annonaceae 2588162 11 2
62 Uvaria species Uvaria Plantae Annonaceae 174969 18 1
63 Uvaria tanzaniae Plantae Annonaceae 2695412 5 1
64 Vepris uguenensis Plantae Rutaceae 2695421 19 3
65 Zanthoxylum gilletii Plantae Rutaceae 1291627 8 2
66 Zanthoxylum rubescens Plantae Rutaceae 2588167 1 1
67 Zanthoxylum usambarense Plantae Rutaceae 2562172 7 2