A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




223 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Acacia farnesiana Plantae Leguminosae - 10 1
2 Acacia nilotica subsp. tomentosa Plantae Fabaceae - 5 1
3 Acacia species Plantae Fabaceae - 4 1
4 Achyranthes aspera Plantae Amaranthaceae 240005 16 1
5 Albizia coriaria Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708711 6 1
6 Albizia gummifera Plantae Mimosaceae 1561840 10 2
7 Albizia lebbeck Plantae Mimosaceae 371650 3 2
8 Alkanna orientalis Plantae Boraginaceae 543563 20 4
9 Allium myrianthum Allium Plantae Amaryllidaceae 4678 10 1
10 Aloe barbadensis Aloe vera Plantae Asphodelaceae 34199 7 1
11 Ammi visnaga Plantae Apiaceae 1053409 16 3
12 Ampelomyces species Ampelomyces Fungi Phaeosphaeriaceae 50729 13 1
13 Anastatica hierochuntica Plantae Cruciferae-Brassicaceea 663965 45 3
14 Antidesma venosum Plantae Euphorbiaceae 992644 5 1
15 Apis mellifica Apis mellifera Animalia Apidae 7460 9 1
16 Apis species Apis Animalia Apidae 7459 58 5
17 Arbutus unedo Plantae Ericaceae 84005 7 1
18 Artemisia herba-alba Plantae Asteraceae-Compositae 72329 130 10
19 Artemisia judaica Plantae Asteraceae-Compositae 205369 61 4
20 Artemisia mesatlantica Plantae Asteraceae-Compositae 1287615 7 1
21 Artemisia monosperma Plantae Asteraceae-Compositae 72348 49 5
22 Asteriscus graveolens Plantae Asteraceae-Compositae 73976 38 3
23 Atractylis flava Atractylis Plantae Asteraceae-Compositae 41483 14 1
24 Berberis vulgaris Plantae Berberidaceae 258209 1 1
25 Bombax malabaricum Bombax ceiba Plantae Bombacaceae 45325 11 1
26 Borago officinalis Plantae Boraginaceae 13363 17 2
27 Boswellia carterii Boswellia Plantae Burseraceae 80276 40 3
28 Boswellia species Boswellia sacra Plantae Burseraceae 173701 42 1
29 Brickellia coulteri Plantae Asteraceae-Compositae 1550811 4 1
30 Bupleurum fruticosum Plantae Apiaceae 48103 6 1
31 Bupleurum montanum Plantae Apiaceae 198847 5 1
32 Bupleurum plantagineum Plantae Apiaceae 198849 3 1
33 Callyspongia siphonella Animalia Callyspongiidae 469330 17 2
34 Callyspongia species Callyspongia Animalia Callyspongiidae 178537 11 2
35 Calotropis procera Plantae Apocynaceae 141467 24 3
36 Campylospermum mannii Plantae Ochnaceae 1321792 2 1
37 Capparis spinosa Plantae Capparaceae 65558 4 1
38 Carya illinoinensis Plantae Juglandaceae - 7 1
39 Cassipourea congoensis Plantae Rhizophoraceae 2708747 8 1
40 Cedrus atlantica Plantae Pinaceae 123597 37 2
41 Centaurea alexandrina Plantae Asteraceae-Compositae 363412 6 2
42 Centaurea calcitrapa Plantae Asteraceae-Compositae 41511 6 1
43 Centaurea glomerata Plantae Asteraceae-Compositae 363428 8 2
44 Centaurea incana Incana Plantae Asteraceae-Compositae 405077 21 3
45 Centaurea omphalotricha Centaurea Plantae Asteraceae-Compositae 41503 9 1
46 Centaurea pallescens Plantae Asteraceae-Compositae 363441 3 1
47 Chaetomium aureum Arcopilus aureus Fungi Chaetomiaceae 79815 7 1
48 Chenopodium murale Chenopodiastrum murale Plantae Chenopodiaceae 46091 16 4
49 Chrozophora species Chrozophora Plantae Euphorbiaceae 316752 5 1
50 Chrozophora tinctoria Plantae Euphorbiaceae - 8 2
51 Chrysanthemum coronarium Glebionis coronaria Plantae Asteraceae-Compositae 99038 11 2
52 Chrysanthemum macrocarpum Chrysanthemum Plantae Asteraceae-Compositae 13422 52 2
53 Chrysothamnus viscidiflorus Plantae Asteraceae-Compositae 72914 10 1
54 Cineraria abyssinica Plantae Asteraceae-Compositae 189209 1 1
55 Citrus nobilis x Citrus deliciosa Citrus x aurantium f. deliciosa Plantae Rutaceae 558547 11 1
56 Clausena anisata Plantae Rutaceae 159034 22 1
57 Cleome droserifolia Rorida droserifolia Plantae Capparaceae 511510 30 5
58 Cleome paradoxa Coalisina paradoxa Plantae Capparaceae 2650045 8 2
59 Cleome species Cleome Plantae Capparaceae 25782 28 2
60 Conyza dioscoridis Pluchea dioscoridis Plantae Asteraceae-Compositae 264977 7 1
61 Coriandrum sativum Plantae Apiaceae 4047 25 2
62 Cotoneaster orbicularis Plantae Rosaceae 1851000 15 1
63 Cotula cinerea Plantae Asteraceae-Compositae - 32 4
64 Crataegus sinaica Plantae Rosaceae 298646 14 1
65 Croton macrostachyus Plantae Euphorbiaceae 1704622 14 1
66 Croton megalocarpoides Plantae Euphorbiaceae 1704624 22 1
67 Croton zambiescus Plantae Euphorbiaceae 323089 5 1
68 Cynara cardunculus Plantae Asteraceae-Compositae 4265 44 3
69 Cynara scolymus Cynara cardunculus var. scolymus Plantae Asteraceae-Compositae 59895 25 2
70 Cyphostemma crotalarioides Cyphostemma Plantae Vitaceae 178803 7 1
71 Datura metel Plantae Solanaceae 35625 8 1
72 Descurainia sophia Plantae Brassicaceae 89411 9 1
73 Desmidorchis flava Caralluma flava Plantae Apocynaceae 197254 2 1
74 Desmostachya bipinnata Plantae Poaceae 1245295 5 1
75 Diacarnus erythraenus Diacarnus Animalia Podospongiidae 283431 17 3
76 Diospyros mespiliformis Plantae Euphorbiaceae 413760 4 1
77 Diplotaxis acris Plantae Brassicaceae 402674 28 1
78 Dodonaea angustifolia Dodonaea viscosa subsp. angustifolia Plantae Sapindaceae 379228 22 3
79 Echinoclathria gibbosa Echinoclathria Animalia Microcionidae 1336920 5 1
80 Eichhornia crassipes Pontederia crassipes Plantae Pontideraceae 44947 9 1
81 Embelia schimperi Plantae Myrsinaceae 2595069 49 10
82 Epilobium hirsutum Plantae Onagraceae 210355 29 1
83 Eragrostis tef Plantae Poaceae 110835 7 1
84 Erodium crassifolium Plantae Geraniaceae - 4 1
85 Erodium oxyrrhynchum subsp. oxyrrhynchum Plantae Geraniaceae - 4 1
86 Eryngium triquetrum Plantae Umbelliferae 1094608 18 1
87 Escinops ellenbeckii Plantae Asteraceae-Compositae - 25 1
88 Eucalyptus globulous maidenii Eucalyptus Plantae Myrtaceae 3932 5 1
89 Euphorbia helioscopia Plantae Euphorbiaceae 154990 100 1
90 Euphorbia retusa Plantae Euphorbiaceae 1091645 28 4
91 Euphorbia species Piaranthus atrosanguineus Plantae Euphorbiaceae 1501592 7 1
92 Fagara heitzii Plantae Rutaceae - 17 1
93 Ferula vesceritensis Plantae Apiaceae 1514058 25 4
94 Ficus auriculata Plantae Moraceae 100541 8 2
95 Ficus barteri Plantae Moraceae 1191361 6 1
96 Ficus bubu Plantae Moraceae 378014 6 1
97 Ficus exasperata Plantae Moraceae 459060 13 2
98 Ficus lingua Plantae Moraceae 309306 3 1
99 Ficus natalensis Plantae Moraceae 309307 6 1
100 Ficus sansibarica Plantae Moraceae 309319 9 1