A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,757 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1201 Pentas longiflora Dolichopentas longiflora Plantae Rubiaceae 387060 15 2
1202 Pentas parvifolia Rhodopentas parvifolia Plantae Rubiaceae 296969 16 2
1203 Pentas schimperi Pentas Plantae Rubiaceae 25384 12 3
1204 Pentzia albida Foveolina dichotoma Plantae Asteraceae 1721051 7 1
1205 Pentzia monodiana Plantae Asteraceae 301874 6 1
1206 Peperomia vulcanica Plantae Piperaceae 1719589 3 1
1207 Pergularia daemia Plantae Apocynaceae 63483 1 1
1208 Pergularia tomentosa Plantae Asclepiadaceae 264979 1 1
1209 Pergularia tomentosa Plantae Apocynaceae 264979 19 4
1210 Periploca laevigata Plantae Apocynaceae 413294 13 2
1211 Perralderia coronopifolia Plantae Asteraceae 119184 9 1
1212 Pestalotiopsis theae Pseudopestalotiopsis theae Fungi Sporocadaceae 218556 3 1
1213 Petroselinum crispum Plantae Apiaceae 4043 8 1
1214 Phlomis aurea Plantae Labiateae 997702 3 1
1215 Phlomis aurea Plantae Lamiaceae 997702 8 2
1216 Phlomis crinita Plantae Lamiaceae 316267 1 1
1217 Phlomis floccosa Plantae Lamiaceae 572125 3 1
1218 Phlomis floccosa Plantae Labiateae 572125 3 1
1219 Phoenix dactylifera Plantae Arecaceae 42345 3 2
1220 Phomopsis sp. Fungi Valsaceae - 3 1
1221 Phragmanthera capitata Capitata Plantae Loranthaceae 576756 1 1
1222 Phyllanthus atropurpureus Phyllanthus Plantae Phyllanthaceae-Euphorbiaceae 634324 7 2
1223 Phyllanthus emblica Emblica officinalis Plantae Euphorbiaceae 296036 6 1
1224 Phyllanthus engleri Cicca engleri Plantae Euphorbiaceae 1899179 2 1
1225 Phyllospongia lamellosa Animalia Thorectidae 1162757 10 1
1226 Piliostigma thonningii Plantae Leguminosae/Fabaceae 653098 4 1
1227 Piper capense Plantae Piperaceae 247681 11 1
1228 Piper guineense Plantae Piperaceae 511543 1 1
1229 Piptadenia africana Piptadeniastrum africanum Plantae Leguminosae/Fabaceae 148720 2 1
1230 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
1231 Pistacia chinensis Plantae Anacardiaceae 289741 3 1
1232 Pistacia khinjuk Plantae Anacardiaceae 434236 4 1
1233 Pistacia lentiscus Plantae Anacardiaceae 371726 14 2
1234 Pistascia lentiscus Plantae Anacardiaceae - 1 1
1235 Pittosporum tobira Plantae Pittosporaceae 43073 4 1
1236 Pituranthos scoparius Deverra scoparia Plantae Apiaceae 489362 15 1
1237 Pituranthos triradiatus Deverra triradiata Plantae Apiaceae 99500 9 2
1238 Platycelyphium voënse Platycelyphium voense Plantae Leguminosae/Fabaceae 149667 11 1
1239 Platycladus orientalis Plantae Cupressaceae 58046 4 1
1240 Plectranthus africanus Plantae Lamiaceae 2485366 4 1
1241 Plectranthus alpinus Coleus alpinus Plantae Lamiaceae 2485368 6 1
1242 Plectranthus glandulosus Equilabium glandulosum Plantae Lamiaceae 2485351 10 1
1243 Plectranthus marrubioides Coleus cylindraceus Plantae Lamiaceae 204214 21 1
1244 Pleiocarpa pycnantha Plantae Apocynaceae 1220085 16 1
1245 Pluchea dioscoridis Plantae Asteraceae - 42 4
1246 Plumeria alba Plantae Apocynaceae 141603 3 1
1247 Plumeria rubra Plantae Apocynaceae 62097 17 1
1248 Podocarpus gracilior Afrocarpus gracilior Plantae Podocarpaceae 165205 15 1
1249 Polyalthia longifolia Monoon longifolium Plantae Annonaceae 235806 5 2
1250 Polyalthia oliveri Greenwayodendron oliveri Plantae Annonaceae 296858 5 1
1251 Polyalthia suaveolens Greenwayodendron suaveolens Plantae Annonaceae 235734 5 2
1252 Polycarpon succulentum Plantae Caryophyllaceae 449198 6 2
1253 Polygala arenaria Plantae Polygalaceae 3090470 1 1
1254 Polygala ruwenzoriensis Polygala Plantae Polygalaceae 4275 1 1
1255 Polygonum limbatum Persicaria limbata Plantae Polygonaceae 488000 5 1
1256 Polygonum senegalense Persicaria senegalensis Plantae Polygonaceae 471708 21 4
1257 Polyscias fulva Plantae Araliaceae 150522 9 1
1258 Portulaca oleracea Plantae Portulacacea 46147 2 2
1259 Potamogeton perfoliatus Plantae Potamogetonaceae 55320 9 1
1260 Premna odorata Plantae Lamiaceae 1037421 30 2
1261 Premna recinosa Premna Plantae Verbenaceae 41393 3 1
1262 Preussia similis Fungi Sporormiaceae 269685 6 1
1263 Preussia sp. Preussia sp. in ascomycete fungi Fungi Sporormiaceae 1715257 6 1
1264 Prosopis juliflora Neltuma juliflora Plantae Leguminosae/Fabaceae 3128859 1 1
1265 Prunus armeniaca Plantae Rosaceae 36596 1 1
1266 Prunus persica Plantae Rosaceae 3760 3 1
1267 Prunus ssiori Plantae Rosaceae 1926489 4 1
1268 Pseudarthria hookeri Plantae Leguminosae/Fabaceae 992776 16 1
1269 Pseudoaxinissa digitata Animalia Axinellidae - 4 1
1270 Pseudocedrela kotschyi Plantae Meliaceae 356281 11 1
1271 Pseudoceratina arabica Animalia Pseudoceratinidae 375148 13 2
1272 Pseudognaphalium luteo-album Pseudognaphalium luteoalbum Plantae Asteraceae 59425 8 1
1273 Pseudopestalotiopsis theae Fungi Amphisphaeriaceae 218556 10 1
1274 Pseudoprospero firmifolium Plantae Hyacinthaceae: Hyacinthoideae 208145 5 1
1275 Pseudospondias microcarpa Plantae Anacardiaceae 1321805 5 1
1276 Psiadia punctulata Plantae Compositae 72969 12 2
1277 Psiadia punctulata Plantae Asteraceae 72969 25 3
1278 Psidium guajava Plantae Myrtaceae 120290 11 2
1279 Psiloxylon mauritianum Plantae Myrtaceae 40027 3 1
1280 Psorospermum aurantiacum Psorospermum Plantae Hypericaceae 999533 15 1
1281 Psorospermum densipunctatum Psorospermum Plantae Hypericaceae 999533 14 2
1282 Pteranthus dichotomus Plantae Caryophyllaceae 325512 20 2
1283 Pulicaria arabica Plantae Asteraceae 119185 23 2
1284 Pulicaria crispa Francoeuria undulata Plantae Asteraceae 119186 6 1
1285 Pulicaria laciniata Plantae Asteraceae 557695 6 2
1286 Pulicaria undulata Francoeuria undulata Plantae Asteraceae 119186 31 4
1287 Pulicaria vulgaris Plantae Asteraceae 119191 5 1
1288 Punica granatum Plantae Punicaceae 22663 2 1
1289 Pycnanthus anglonensis Plantae Myristicaceae 224864 3 1
1290 Pycnanthus angolensis Plantae Myristicaceae 224864 14 2
1291 Pyrethrum santolinoides Tanacetum sinaicum Plantae Asteraceae 2072400 22 2
1292 Quassia amara Plantae Simaroubaceae 43725 6 2
1293 Quercus coccifera Plantae Fagaceae 58335 3 1
1294 Quercus ilex Plantae Fagaceae 58334 8 2
1295 Quercus suber Plantae Fagaceae 58331 52 2
1296 Quivisia papinae Plantae Meliaceae - 13 2
1297 Randonia africana Plantae Resedaceae 415773 10 1
1298 Ranunculus macrophyllus Ranunculus grandiflorus Plantae Ranunculaceae 286909 1 1
1299 Ranunculus multifidus Plantae Ranunculaceae 286943 1 1
1300 Rapanea melanophloes Myrsine melanophloeos Plantae Myrsinaceae 459861 1 1