A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




121 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Pachypodium lamerei Plantae Apocynaceae 69385 7 1
2 Padina pavonia Pavonia Plantae Dictyotaceae 82389 2 1
3 Pallenis spinosa Plantae Asteraceae-Compositae 73981 15 2
4 Pancovia pedicellaris Pancovia turbinata Plantae Sapindaceae 1195016 10 1
5 Pancovia turbinata Plantae Sapindaceae - 4 1
6 Pancratium maritimum Plantae Amaryllidaceae 644807 15 4
7 Pandanus utilis Plantae Pandanaceae 101712 2 1
8 Paracaryum intermedium Microparacaryum intermedium Plantae Boraginaceae 1288217 6 1
9 Paracaryum rugulosum Plantae Boraginaceae 1288242 7 1
10 Parastagonospora nodorum Fungi Pleosporomycetidae 13684 8 1
11 Parinari hypochrysea Parinari Plantae Chrysobalanaceae 82156 6 1
12 Parkia biglobosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 889930 3 2
13 Parkinsonin aculeata Plantae Leguminosae - 12 1
14 Parmentiera cereifera Plantae Bignoniaceae 163100 8 1
15 Paullinia pinnata Plantae Sapindaceae 290984 10 3
16 Peganum harmala Plantae Zygophyllaceae 43879 4 1
17 Penianthus longifolius Plantae Menispermaceae 461618 3 1
18 Penicillium chrysogenum Fungi Trichocomaceae 5076 4 1
19 Penicillium citrinum Fungi Trichocomaceae 5077 19 1
20 Penicillium simplicissimum Fungi Trichocomaceae 69488 4 1
21 Penicillium sp Penicillium sp. Fungi Trichocomaceae 5081 9 2
22 Penicillium sp. Fungi Trichocomaceae 5081 7 4
23 Penicillium species Penicillium Fungi Trichocomaceae 5073 18 2
24 Penicillium vinaceum Fungi Trichocomaceae 69790 7 1
25 Pentadesma butyracea Plantae Guttiferae 198785 15 1
26 Pentadesma butyracea Plantae Clusiaceae 198785 14 2
27 Pentas bussei Rhodopentas bussei Plantae Rubiaceae 387051 15 5
28 Pentas lanceolata Plantae Rubiaceae 25385 7 1
29 Pentas longiflora Dolichopentas longiflora Plantae Rubiaceae 387060 15 2
30 Pentas parvifolia Rhodopentas parvifolia Plantae Rubiaceae 296969 16 2
31 Pentas schimperi Pentas Plantae Rubiaceae 25384 12 3
32 Pentzia albida Foveolina dichotoma Plantae Asteraceae-Compositae 1721051 7 1
33 Pentzia monodiana Plantae Asteraceae-Compositae 301874 6 1
34 Peperomia vulcanica Plantae Piperaceae 1719589 3 1
35 Pergularia daemia Plantae Apocynaceae 63483 1 1
36 Pergularia tomentosa Plantae Asclepiadaceae 264979 1 1
37 Pergularia tomentosa Plantae Apocynaceae 264979 19 4
38 Periploca laevigata Plantae Apocynaceae 413294 13 2
39 Perralderia coronopifolia Plantae Asteraceae-Compositae 119184 9 1
40 Pestalotiopsis theae Pseudopestalotiopsis theae Fungi Sporocadaceae 218556 3 1
41 Petroselinum crispum Plantae Apiaceae 4043 8 1
42 Phlomis aurea Plantae Labiatae - 29 2
43 Phlomis aurea Plantae Labiateae 997702 3 1
44 Phlomis aurea Plantae Lamiaceae 997702 8 2
45 Phlomis crinita Plantae Lamiaceae 316267 1 1
46 Phlomis crinita Plantae Labiatae - 4 1
47 Phlomis floccosa Plantae Lamiaceae 572125 3 1
48 Phlomis floccosa Plantae Labiatae - 12 1
49 Phlomis floccosa Plantae Labiateae 572125 3 1
50 Phoenix dactylifera Plantae Arecaceae 42345 3 2
51 Phomopsis sp. Fungi Valsaceae - 3 1
52 Phragmanthera capitata Capitata Plantae Loranthaceae 576756 1 1
53 Phyllanthus atropurpureus Phyllanthus Plantae Phyllanthaceae-Euphorbiaceae 634324 7 2
54 Phyllanthus emblica Emblica officinalis Plantae Euphorbiaceae 296036 6 1
55 Phyllanthus engleri Cicca engleri Plantae Euphorbiaceae 1899179 2 1
56 Phyllospongia lamellosa Animalia Thorectidae 1162757 10 1
57 Piliostigma thonningii Plantae Leguminosae/Fabaceae 653098 4 1
58 Piper capense Plantae Piperaceae 247681 11 1
59 Piper guineense Plantae Piperaceae 511543 1 1
60 Piptadenia africana Piptadeniastrum africanum Plantae Leguminosae/Fabaceae 148720 2 1
61 Pistacia atlantica Plantae Anacardiaceae 434234 11 3
62 Pistacia chinensis Plantae Anacardiaceae 289741 3 1
63 Pistacia khinjuk Plantae Anacardiaceae 434236 4 1
64 Pistacia lentiscus Plantae Anacardiaceae 371726 14 2
65 Pistascia lentiscus Plantae Anacardiaceae - 1 1
66 Pittosporum tobira Plantae Pittosporaceae 43073 4 1
67 Pituranthos scoparius Deverra scoparia Plantae Apiaceae 489362 15 1
68 Pituranthos triradiatus Deverra triradiata Plantae Apiaceae 99500 9 2
69 Platycelyphium voënse Platycelyphium voense Plantae Leguminosae/Fabaceae 149667 11 1
70 Platycladus orientalis Plantae Cupressaceae 58046 4 1
71 Plectranthus africanus Plantae Lamiaceae 2485366 4 1
72 Plectranthus alpinus Coleus alpinus Plantae Lamiaceae 2485368 6 1
73 Plectranthus glandulosus Equilabium glandulosum Plantae Lamiaceae 2485351 10 1
74 Plectranthus marrubioides Coleus cylindraceus Plantae Lamiaceae 204214 21 1
75 Pleiocarpa pycnantha Plantae Apocynaceae 1220085 16 1
76 Pluchea dioscoridis Plantae Asteraceae-Compositae - 42 4
77 Plumeria alba Plantae Apocynaceae 141603 3 1
78 Plumeria rubra Plantae Apocynaceae 62097 17 1
79 Podocarpus gracilior Afrocarpus gracilior Plantae Podocarpaceae 165205 15 1
80 Polyalthia longifolia Monoon longifolium Plantae Annonaceae 235806 5 2
81 Polyalthia oliveri Greenwayodendron oliveri Plantae Annonaceae 296858 5 1
82 Polyalthia suaveolens Greenwayodendron suaveolens Plantae Annonaceae 235734 5 2
83 Polycarpon succulentum Plantae Caryophyllaceae 449198 6 2
84 Polygala arenaria Plantae Polygalaceae 3090470 1 1
85 Polygala ruwenzoriensis Polygala Plantae Polygalaceae 4275 1 1
86 Polygonum limbatum Persicaria limbata Plantae Polygonaceae 488000 5 1
87 Polygonum senegalense Persicaria senegalensis Plantae Polygonaceae 471708 21 4
88 Polyscias fulva Plantae Araliaceae 150522 9 1
89 Portulaca oleracea Plantae Portulacacea 46147 2 2
90 Potamogeton perfoliatus Plantae Potamogetonaceae 55320 9 1
91 Premna odorata Plantae Lamiaceae 1037421 30 2
92 Premna recinosa Premna Plantae Verbenaceae 41393 3 1
93 Preussia similis Fungi Sporormiaceae 269685 6 1
94 Preussia sp. Preussia sp. in ascomycete fungi Fungi Sporormiaceae 1715257 6 1
95 Prosopis juliflora Neltuma juliflora Plantae Leguminosae/Fabaceae 3128859 1 1
96 Prunus armeniaca Plantae Rosaceae 36596 1 1
97 Prunus persica Plantae Rosaceae 3760 3 1
98 Prunus ssiori Plantae Rosaceae 1926489 4 1
99 Pseudarthria hookeri Plantae Leguminosae/Fabaceae 992776 16 1
100 Pseudoaxinissa digitata Animalia Axinellidae - 4 1