A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




105 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Ecballium elaterium Plantae Cucurbitaceae 3679 6 1
2 Echinoclathria gibbosa Echinoclathria Animalia Microcionidae 1336920 5 1
3 Echinops galalensis Echinops Plantae Asteraceae 32194 10 1
4 Echium angustifolium Plantae Boraginaceae 543570 5 1
5 Echium confusum Echium Plantae Boraginaceae 21610 2 1
6 Echium humile Plantae Boraginaceae 161689 14 1
7 Echium sericeum Echium angustifolium subsp. sericeum Plantae Boraginaceae 3046404 4 1
8 Echium setosum Plantae Boraginaceae 2650424 8 1
9 Eichhornia crassipes Pontederia crassipes Plantae Pontideraceae 44947 9 1
10 Ekebergia benguelensis Plantae Meliaceae 2984687 5 1
11 Ekebergia capensis Plantae Meliaceae 124949 31 3
12 Ekebergia senegalensis Ekebergia capensis Plantae Meliaceae 124949 5 1
13 Elaeodendron schlechteranum Elaeodendron Plantae Celastraceae 123414 6 1
14 Elaeophorbia drupifera Euphorbia drupifera Plantae Euphorbiaceae 212879 6 1
15 Eleutherine bulbosa Plantae Iridaceae 1210469 12 1
16 Embelia rowlandii Embelia Plantae Myrsinaceae 459628 3 2
17 Embelia schimperi Plantae Primulaceae 2595069 9 1
18 Embelia schimperi Plantae Myrsinaceae 2595069 49 10
19 Embergeria grandifolia Sonchus grandifolius Plantae Asteraceae 43192 3 1
20 Emericella dentata Aspergillus nidulans var. dentatus Fungi Trichocomaceae 286160 5 1
21 Enantia chlorantha Annickia chlorantha Plantae Annonaceae 306909 11 3
22 Entada abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 204973 11 2
23 Entada rheedei Plantae Leguminosae/Fabaceae 204974 6 1
24 Entada rheedei Plantae Mimosaceae 204974 9 1
25 Entada rheedii Entada rheedei Plantae Mimosaceae 204974 2 1
26 Entandrophragma angolense Plantae Meliaceae 587577 9 2
27 Entandrophragma congoense Plantae Meliaceae 2590899 16 2
28 Entandrophragma congoënse Entandrophragma congoense Plantae Meliaceae 2590899 24 3
29 Entandrophragma cylindricum Plantae Meliaceae 179994 11 4
30 Ephedra alata Plantae Ephedraceae 302006 11 2
31 Ephedra aphylla Plantae Ephedraceae 191304 8 1
32 Epicoccum nigrum Fungi Incertae sedis 105696 10 1
33 Epicoccum sp. Fungi Didymellaceae 1859956 9 1
34 Epilobium hirsutum Plantae Onagraceae 210355 29 1
35 Equisetum ramosissimum Plantae Equisetaceae 195849 2 1
36 Eragrostis tef Plantae Poaceae 110835 7 1
37 Eremobium aegyptiacum Plantae Hesperideae 368998 1 1
38 Eremomastax speciosa Plantae Acanthaceae 37794 15 1
39 Eremophila maculata Plantae Scrophulariaceae 1214565 7 1
40 Erica mannii Plantae Ericaceae 2984617 3 1
41 Erica multiflora Plantae Ericaceae 270440 1 1
42 Erigeron floribundus Plantae Asteraceae 91244 23 1
43 Eriobotrya japonica Plantae Rosaceae 32224 4 1
44 Eriosema glomerata Eriosema Plantae Leguminosae/Fabaceae 109225 5 1
45 Eriosema robustum Plantae Leguminosae/Fabaceae 2730182 2 1
46 Erucaria hispanica Plantae Brassicaceae 308317 6 1
47 Erucaria microcarpa Plantae Cruciferae-Brassicaceea 1078594 10 1
48 Eryngium tricuspidatum Plantae Apiaceae 488472 8 1
49 Eryngium tricuspidatum Plantae Umbelliferae 488472 9 1
50 Eryngium triquetrum Plantae Umbelliferae 1094608 18 1
51 Erythrina abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 1237573 50 8
52 Erythrina addisoniae Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590682 23 4
53 Erythrina burttii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590687 27 5
54 Erythrina caffra Plantae Leguminosae/Fabaceae 3842 1 1
55 Erythrina droogmansiana Plantae Leguminosae/Fabaceae 2803568 7 1
56 Erythrina excelsa Plantae Leguminosae/Fabaceae 2803570 3 1
57 Erythrina lysistemon Plantae Leguminosae/Fabaceae 347910 10 4
58 Erythrina mildbraedii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708827 7 1
59 Erythrina sacleuxii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1899109 26 4
60 Erythrina schliebenii Plantae Annonaceae 2590720 1 1
61 Erythrina schliebenii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590720 27 1
62 Erythrina senegalensis Plantae Leguminosae/Fabaceae 157649 6 2
63 Erythrina variegata Plantae Leguminosae/Fabaceae 3845 1 1
64 Erythrina vogelii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708828 3 1
65 Escinops ellenbeckii Plantae Asteraceae - 25 1
66 Ethulia conyzoides Plantae Asteraceae 434659 12 5
67 Eucalyptus astringens Plantae Myrtaceae 1711162 4 1
68 Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus subsp. bicostata Plantae Myrtaceae 71272 5 1
69 Eucalyptus camaldulensis Plantae Myrtaceae 34316 1 1
70 Eucalyptus camaledulensis Plantae Myrtaceae 34316 26 1
71 Eucalyptus cinerea Plantae Myrtaceae 370640 6 1
72 Eucalyptus citriodora Corymbia citriodora Plantae Myrtaceae 34329 8 1
73 Eucalyptus cladocalyx Plantae Myrtaceae 452569 3 1
74 Eucalyptus globulous maidenii Eucalyptus Plantae Myrtaceae 3932 5 1
75 Eucalyptus lehmannii Plantae Myrtaceae 376208 4 1
76 Eucalyptus leucoxylon Plantae Myrtaceae 34318 4 1
77 Eucalyptus maidenii Eucalyptus globulus subsp. maidenii Plantae Myrtaceae 183835 4 1
78 Eucalyptus occidentalis Plantae Myrtaceae 229548 4 1
79 Eucalyptus odorata Plantae Myrtaceae 2660570 6 1
80 Eucalyptus sideroxylon Plantae Myrtaceae 1541731 4 1
81 Euclea divinorum Plantae Ebenaceae 413790 3 2
82 Eucomis vandermerwei Plantae Hyacinthaceae 208121 3 1
83 Eucomis zambesiaca Plantae Hyacinthaceae 208122 8 1
84 Eugenia edulis Plinia edulis Plantae Myrtaceae 2729927 9 1
85 Eugenia jambolana Syzygium cumini Plantae Myrtaceae 260142 9 1
86 Euphorbia bupleuroides Euphorbia graminifolia Plantae Euphorbiaceae 1532838 20 1
87 Euphorbia clemente Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 5 1
88 Euphorbia dendroides Plantae Euphorbiaceae 38845 6 1
89 Euphorbia gaditana Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 28 1
90 Euphorbia grandicornis Plantae Euphorbiaceae 334676 4 1
91 Euphorbia granulata Plantae Euphorbiaceae 1046465 1 1
92 Euphorbia guyoniana Plantae Euphorbiaceae 1138347 31 5
93 Euphorbia helioscopia Plantae Euphorbiaceae 154990 100 1
94 Euphorbia officinarum Plantae Euphorbiaceae 1130835 10 3
95 Euphorbia paralias Plantae Euphorbiaceae 756629 22 2
96 Euphorbia peplus Plantae Euphorbiaceae 38846 6 1
97 Euphorbia polyacantha Plantae Euphorbiaceae 260993 4 1
98 Euphorbia prostrata Plantae Euphorbiaceae 212836 1 1
99 Euphorbia pterococca Plantae Euphorbiaceae 1087778 6 1
100 Euphorbia quinquecostata Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 7 1