A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




80 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1 Dacryodes edulis Plantae Burseraceae 246365 11 1
2 Dalbergia boehmii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1237532 4 1
3 Dalbergia melanoxylon Plantae Leguminosae/Fabaceae 114981 4 1
4 Datura metel Plantae Solanaceae 35625 8 1
5 Datura stramonium Plantae Solanaceae 4076 67 1
6 Daucus carota Plantae Apiaceae 4039 7 1
7 Daucus carota subsp. carota Plantae Apiaceae - 12 2
8 Daucus carota subsp. maritimus Plantae Apiaceae 126355 4 1
9 Daucus carota var. boissieri Daucus carota subsp. carota Plantae Apiaceae 79196 5 1
10 Daucus glaber Daucus Plantae Apiaceae 4038 22 3
11 Daucus virgatus Plantae Umbelliferae 1869349 19 3
12 Delphinium cossonianum Delphinium cossonianum Plantae Ranunculaceae 984875 4 1
13 Delphinium leroyi Plantae Ranunculaceae 1127171 6 1
14 Dendronephthya species Dendronephthya Animalia Nephtheidae 51109 5 1
15 Dendrothyrium variisporum Kalmusia variispora Fungi Montagnulaceae 1985348 11 1
16 Derris trifoliata Plantae Leguminosae/Fabaceae 185716 12 4
17 Desbordesia glaucescens Plantae Irvingiaceae 300981 8 2
18 Descurainia sophia Plantae Brassicaceae 89411 9 1
19 Desmidorchis flava Caralluma flava Plantae Apocynaceae 197254 2 1
20 Desmodium uncinatum Plantae Leguminosae/Fabaceae 225101 17 4
21 Desmostachya bipinnata Plantae Poaceae 1245295 5 1
22 Deverra battandieri Plantae Apiaceae 1589787 10 1
23 Diacarnus erythraenus Diacarnus Animalia Podospongiidae 283431 17 3
24 Diadema setosum Plantae Diadematidae 31175 4 1
25 Dialium excelsum Plantae Leguminosae/Fabaceae 1608024 7 1
26 Dichapetalum michelsonii Dichapetalum Plantae Dichapetalaceae 4314 4 1
27 Dichrocephala integrifolia Plantae Asteraceae-Compositae 1573921 11 1
28 Dichrostachys cinerea Plantae Leguminosae/Fabaceae 196665 3 1
29 Dicoma anomala Plantae Asteraceae-Compositae 1184223 1 1
30 Dicraeopetalum stipulare Plantae Leguminosae/Fabaceae 149649 11 1
31 Dictyota ciliolata Plantae Dictyotaceae 381671 2 1
32 Dictyota species Dictyota Plantae Dictyotaceae 2875 3 1
33 Didemnum species Didemnum Animalia Didemnidae 107394 2 1
34 Dietes bicolor Plantae Iridaceae 93015 5 1
35 Dioclea reflexa Macropsychanthus comosus Plantae Leguminosae/Fabaceae 2986840 3 1
36 Dioscorea bulbifera Plantae Dioscoreaceae 35874 7 1
37 Dioscorea communis Plantae Dioscoreaceae 55634 7 1
38 Diospyros bipindensis Plantae Ebenaceae 413723 16 1
39 Diospyros canaliculata Plantae Ebenaceae 2945278 5 1
40 Diospyros conocarpa Plantae Ebenaceae 2708806 6 2
41 Diospyros crassiflora Plantae Ebenaceae 570480 8 2
42 Diospyros gracilescens Plantae Ebenaceae 1317787 1 1
43 Diospyros mespiliformis Plantae Euphorbiaceae 413760 4 1
44 Diplodia quercivora Fungi Botryosphaeriaceae 1281306 9 2
45 Diplodia sapinea Fungi Botryosphaeriaceae - 12 1
46 Diplotaxis acris Plantae Brassicaceae 402674 17 1
47 Diplotaxis harra Plantae Cruciferae-Brassicaceea 308281 9 1
48 Diplotaxis harra Plantae Brassicaceae 308281 9 1
49 Dipsacus laciniatus Plantae Dipsacaceae 398307 4 1
50 Discoglypremna caloneura Plantae Euphorbiaceae 316671 8 2
51 Dissotis perkinsiae Plantae Melastomaceae 2015420 2 1
52 Dissotis thollonii Plantae Melastomaceae 2015423 7 1
53 Dittrichia graveolens Plantae Asteraceae-Compositae 1532790 20 1
54 Dizygotheca kerchoveana Plantae Araliaceae - 13 1
55 Dodonaea angustifolia Dodonaea viscosa subsp. angustifolia Plantae Sapindaceae 379228 22 3
56 Dodonaea viscosa Plantae Sapindaceae 151065 13 2
57 Dorstenia barteri Plantae Moraceae 2604977 4 1
58 Dorstenia ciliata Plantae Moraceae 2604984 9 1
59 Dorstenia dinklagei Plantae Moraceae 2604986 7 1
60 Dorstenia kameruniana Plantae Moraceae 984812 10 2
61 Dorstenia mannii Plantae Moraceae 194258 14 1
62 Dorstenia poinsettiifolia Plantae Moraceae 2605000 7 1
63 Dorstenia psilurus Plantae Mimosaceae 106723 4 1
64 Dracaena cinnabari Plantae Dracaenaceae 1142948 8 2
65 Dracaena mannii Plantae Asparagaceae 1237547 9 1
66 Dracaena mannii Plantae Agavaceae 1237547 4 1
67 Dracaena viridiflora Plantae Agavaceae 1280234 7 1
68 Drimia altissima Plantae Asparagaceae 65774 15 1
69 Drimia depressa Drimia Plantae Hyacinthaceae 65772 2 1
70 Drimia macrocentra Boosia macrocentra Plantae Hyacinthaceae:Urgineoideae 1207269 1 1
71 Drimia robusta Plantae Hyacinthaceae 2895795 2 2
72 Drimiopsis maculata Plantae Hyacinthaceae 81747 6 1
73 Drimiopsis maculata, Eucomis schiffii, Urginea epigea, Drimia altissima Plantae Hyacinthaceae - 7 1
74 Drymaria cordata Plantae Caryophyllaceae 191453 6 1
75 Drypetes armoracia Armoracia Plantae Euphorbiaceae 3703 5 1
76 Drypetes gerrardii Plantae Euphorbiaceae 992685 9 1
77 Drypetes molunduana Drypetes Plantae Euphorbiaceae 20145 5 1
78 Drypetes tessmanniana Drypetes chevalieri Plantae Euphorbiaceae 2708816 4 1
79 Duboscia macrocarpa Plantae Tiliaceae 3105915 6 1
80 Dysidea incrustans Dysidea Animalia Dysideidae 190526 2 1