A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,757 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1501 Sonchus radicatus Plantae Asteraceae 332207 1 1
1502 Sonchus schweinfurthii Plantae Asteraceae 50213 7 1
1503 Sonchus tenerrimus Plantae Asteraceae 255578 4 1
1504 Sonchus ustulatus Plantae Asteraceae 50215 7 1
1505 Sordaria sp. Plantae Sordariaceae 1769487 3 1
1506 Sorindeia juglandifolia Plantae Anacardiaceae 1317886 8 2
1507 Spathodea campanulata Plantae Bignoniaceae 211926 2 1
1508 Spergula fallax Plantae Caryophyllaceae 1423401 5 1
1509 Spergularia marginata Spergularia Plantae Caryophyllaceae 157640 4 1
1510 Sphaeranthus bullatus Plantae Asteraceae 1548657 11 1
1511 Sphaeranthus suaveolens Plantae Asteraceae 1548666 9 1
1512 Sphaerococcus coronopifolius Plantae Sphaerococcaceae 31467 4 1
1513 Sphaerocoryne gracilis Plantae Annonaceae 489348 11 1
1514 Sphaeropsis sapinea Diplodia sapinea Fungi Cypress 66738 9 1
1515 Spinacia oleracea Plantae Chenopodiaceae 3562 1 1
1516 Stachys aegyptiaca Plantae Lamiaceae 1391947 23 5
1517 Stachys aegyptiaca Plantae Labiateae 1391947 3 1
1518 Stachys mialhesi Stachys Plantae Lamiaceae 53171 2 1
1519 Stachys rosea Stachys Plantae Lamiaceae 53171 3 1
1520 Stapelia variegata Orbea variegata Plantae Apocynaceae 141497 13 1
1521 Staudtia kamerunensis Plantae Myristicaceae 224908 6 1
1522 Stemphylium globuliferum Fungi Pleosporaceae 245170 16 2
1523 Sterculia setigera Sterculia Plantae Sterculiaceae 66667 4 1
1524 Stereospermum acuminatissimum Plantae Bignoniaceae 2708984 4 1
1525 Stereospermum zenkeri Stereospermum Plantae Bignoniaceae 260324 5 1
1526 Streptomyces species Eg8. Streptomyces Monera Streptomycetaceae 1883 3 1
1527 Streptomyces toxytricini Monera Streptomycetaceae 67369 1 1
1528 Streptomyces youssoufiensis Monera Streptomycetaceae 654447 3 1
1529 Strychnos cocculoides Plantae Loganiaceae 1040870 6 1
1530 Strychnos gossweileri Strychnos Plantae Loganiaceae 26496 1 1
1531 Strychnos guianensis Plantae Loganiaceae 1040886 1 1
1532 Strychnos henningsii Plantae Loganiaceae 1040887 2 1
1533 Strychnos icaja Plantae Loganiaceae 1040889 17 3
1534 Strychnos moandaensis Strychnos Plantae Loganiaceae 26496 1 1
1535 Strychnos usambarensis Plantae Loganiaceae 992791 20 4
1536 Stuhlmannia moavi Plantae Caesalpiniaceae 191956 7 1
1537 Stylissa species Stylissa Animalia Dictyonellidae 237127 12 1
1538 Suaeda maritima Plantae Chenopodiaceae 126913 5 1
1539 Suberea mollis Suberea Animalia Aplysinellidae 1161115 15 2
1540 Swietenia mahogani Swietenia mahagoni Plantae Meliaceae 459165 23 3
1541 Syagrus romanzoffiana Plantae Arecaceae 290277 22 1
1542 Symphonia globulifera Plantae Guttiferae 156483 7 1
1543 Symphonia globulifera Plantae Clusiaceae 156483 16 2
1544 Synadenium grantii Euphorbia grantii Plantae Euphorbiaceae 213049 4 1
1545 Synaptolepis kirkii Plantae Thymelaeaceae 2896602 10 4
1546 Syncerus caffer Animalia Bovidae 9970 14 1
1547 Synsepalum zenkeri Synsepalum Plantae Sapotaceae 233754 10 1
1548 Syzygium aromaticum Plantae Myrtaceae 219868 3 2
1549 Syzygium cumini Plantae Myrtaceae - 13 1
1550 Syzygium grande Plantae Myrtaceae 1042139 10 1
1551 Syzygium guineense Plantae Myrtaceae 334482 3 1
1552 Syzygium samarangense Plantae Myrtaceae 260143 12 1
1553 Tabebuia argentea Tabebuia aurea Plantae Bignoniaceae 3350745 12 1
1554 Tabernaemontana brachyantha Plantae Apocynaceae 761053 6 1
1555 Tabernaemontana contorta Plantae Apocynaceae 761060 9 2
1556 Tabernaemontana inconspicua Plantae Apocynaceae 761075 3 1
1557 Tabernaemontana penduliflora Plantae Apocynaceae 761088 14 1
1558 Tacca leontopetaloides Plantae Dioscoreaceae 72648 6 2
1559 Tachiadenus longiflorus Plantae Gentianaceae 198406 1 1
1560 Taeckholmia canariensis Sonchus canariensis Plantae Asteraceae 50196 7 1
1561 Taeckholmia capillaris Sonchus capillaris Plantae Asteraceae 50221 5 1
1562 Taeckholmia heterophylla Sonchus heterophyllus Plantae Asteraceae 50222 7 1
1563 Taeckholmia microcarpa Sonchus microcarpus Plantae Asteraceae 329331 5 1
1564 Taeckholmia regis-jubae Sonchus regis-jubae Plantae Asteraceae 50224 4 1
1565 Tagetes minuta Plantae Asteraceae 169607 16 1
1566 Talaromyces wortmannii Fungi Trichocomaceae 28567 19 2
1567 Tamarix africana Plantae Tamaricaceae 189784 3 1
1568 Tamarix aphylla Plantae Tamaricaceae 189786 35 8
1569 Tamarix articulata Tamarix aphylla Plantae Tamaricaceae 189786 21 1
1570 Tamarix balansae Tamarix amplexicaulis Plantae Tamaricaceae 512632 6 1
1571 Tamarix boveana Plantae Tamaricaceae 1671403 2 1
1572 Tamarix nilotica Plantae Tamaricaceae 189799 59 12
1573 Tamarix tetrandra Plantae Tamaricaceae 1491188 10 1
1574 Tanacetum sinaicum Plantae Asteraceae - 10 1
1575 Tapinanthus sp. Plantae Loranthaceae - 1 1
1576 Tarchonanthus camphoratus Plantae Asteraceae 41650 17 2
1577 Taverniera abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 754915 4 1
1578 Teclea gerrardii Plantae Rutaceae 1237830 6 1
1579 Teclea natalensis Plantae Rutaceae 1237831 3 1
1580 Teclea nobilis Vepris nobilis Plantae Rutaceae 1220089 5 1
1581 Teclea simplicifolia Plantae Rutaceae 482953 7 1
1582 Teclea trichocarpa Vepris trichocarpa Plantae Rutaceae 2695420 7 1
1583 Tecoma mollis Tecoma stans var. velutina Plantae Bignoniaceae 2822953 16 2
1584 Tectona grandis Plantae Verbenaceae 41396 8 2
1585 Tephrosia apollinea Tephrosia purpurea subsp. apollinea Plantae Leguminosae/Fabaceae 1390541 9 2
1586 Tephrosia elata Tephrosia Plantae Leguminosae/Fabaceae 1368159 5 1
1587 Tephrosia preussi Tephrosia Plantae Leguminosae/Fabaceae 1368159 2 1
1588 Tephrosia preussii Tephrosia paniculata Plantae Leguminosae/Fabaceae 3092008 1 1
1589 Tephrosia purpurea Plantae Leguminosae/Fabaceae 228354 21 5
1590 Tephrosia rhodesica Plantae Leguminosae/Fabaceae 556521 19 1
1591 Tephrosia villosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 62125 6 1
1592 Tephrosia vogelii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1157238 24 1
1593 Terminalia arjuna Plantae Combretaceae 172200 7 1
1594 Terminalia brownii Plantae Combretaceae 1548809 16 1
1595 Terminalia ivorensis Plantae Combretaceae 578550 6 2
1596 Terminalia ivorensis Plantae Rutaceae 578550 2 1
1597 Terminalia laxiflora Terminalia Plantae Combretaceae 39992 3 1
1598 Terminalia mantaly Plantae Combretaceae 578553 3 1
1599 Terminalia sericea Plantae Combretaceae 459862 1 1
1600 Terminalia sericeae Plantae Combretaceae 459862 6 1