A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,757 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
701 Eucomis zambesiaca Plantae Hyacinthaceae 208122 8 1
702 Eugenia edulis Plinia edulis Plantae Myrtaceae 2729927 9 1
703 Eugenia jambolana Syzygium cumini Plantae Myrtaceae 260142 9 1
704 Euphorbia bupleuroides Euphorbia graminifolia Plantae Euphorbiaceae 1532838 20 1
705 Euphorbia clemente Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 5 1
706 Euphorbia dendroides Plantae Euphorbiaceae 38845 6 1
707 Euphorbia gaditana Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 28 1
708 Euphorbia grandicornis Plantae Euphorbiaceae 334676 4 1
709 Euphorbia granulata Plantae Euphorbiaceae 1046465 1 1
710 Euphorbia guyoniana Plantae Euphorbiaceae 1138347 31 5
711 Euphorbia helioscopia Plantae Euphorbiaceae 154990 100 1
712 Euphorbia officinarum Plantae Euphorbiaceae 1130835 10 3
713 Euphorbia paralias Plantae Euphorbiaceae 756629 22 2
714 Euphorbia peplus Plantae Euphorbiaceae 38846 6 1
715 Euphorbia polyacantha Plantae Euphorbiaceae 260993 4 1
716 Euphorbia prostrata Plantae Euphorbiaceae 212836 1 1
717 Euphorbia pterococca Plantae Euphorbiaceae 1087778 6 1
718 Euphorbia quinquecostata Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 7 1
719 Euphorbia resinifera Plantae Euphorbiaceae 457265 6 2
720 Euphorbia retusa Plantae Euphorbiaceae 1091645 28 4
721 Euphorbia royleana Plantae Euphorbiaceae 1130020 8 1
722 Euphorbia sanctae-catharinae Euphorbia Plantae Euphorbiaceae 3990 23 4
723 Euphorbia species Piaranthus atrosanguineus Plantae Euphorbiaceae 1501592 7 1
724 Fadogia tetraquetra Plantae Rubiaceae 164494 2 1
725 Fagara chalybea and Fagara holtziana Zanthoxylum holtzianum Plantae Rutaceae 1237852 2 1
726 Fagara heitzii Plantae Rutaceae - 17 1
727 Fagara tessmannii Zanthoxylum gilletii Plantae Rutaceae 1291627 2 1
728 Fagonia arabica Plantae Zygophyllaceae 291457 10 2
729 Fagonia bruguieri Plantae Zygophyllaceae 291458 1 1
730 Fagonia cretica Plantae Zygophyllaceae 90528 5 2
731 Fagonia glutinosa Plantae Zygophyllaceae 291461 10 2
732 Fagonia indica Plantae Zygophyllaceae 66629 4 1
733 Fagonia isotricha Isotricha Plantae Zygophyllaceae 5986 1 1
734 Fagonia paulayana Plantae Zygophyllaceae 291474 1 1
735 Fagonia schweinfurthii Plantae Zygophyllaceae 2726150 1 1
736 Fagonia thebaica Fagonia Plantae Zygophyllaceae 66628 4 1
737 Fagonia tristis Fagonia Plantae Zygophyllaceae 66628 1 1
738 Farsetia aegyptia Plantae Alysseae 359842 5 1
739 Ferula assa-foetida Plantae Apiaceae 52471 9 2
740 Ferula communis var. brevifolia Ferula Plantae Apiaceae 52470 7 1
741 Ferula communis var. genuina Ferula Plantae Apiaceae 52470 3 2
742 Ferula ferulago Ferulago Plantae Apiaceae 49865 8 1
743 Ferula hermonis Plantae Apiaceae 662815 20 3
744 Ferula longipes Plantae Umbelliferae 1514033 7 1
745 Ferula lutea Ferula Plantae Apiaceae 52470 10 1
746 Ferula marmarica Plantae Apiaceae 1514035 1 1
747 Ferula sinaica Plantae Apiaceae 1514050 44 7
748 Ferula vesceritensis Plantae Apiaceae 1514058 25 4
749 Ficus asperifolia Plantae Moraceae 182103 4 1
750 Ficus auriculata Plantae Moraceae 100541 8 2
751 Ficus barteri Plantae Moraceae 1191361 6 1
752 Ficus benjamina Plantae Moraceae 182105 1 1
753 Ficus bubu Plantae Moraceae 378014 6 1
754 Ficus carica Plantae Moraceae 3494 1 1
755 Ficus elastica Plantae Moraceae 182112 3 1
756 Ficus exasperata Plantae Moraceae 459060 13 2
757 Ficus glumosa Plantae Moraceae 182114 10 1
758 Ficus gnaphalocarpa Ficus sycomorus Plantae Moraceae 182129 1 1
759 Ficus lingua Plantae Moraceae 309306 3 1
760 Ficus microcarpa Plantae Moraceae 66385 3 3
761 Ficus mucuso Plantae Moraceae 309328 20 3
762 Ficus natalensis Plantae Moraceae 309307 6 1
763 Ficus ottoniaefolia Ficus ottoniifolia Plantae Moraceae 309317 1 1
764 Ficus polita Plantae Moraceae 378027 5 1
765 Ficus sansibarica Plantae Moraceae 309319 9 1
766 Ficus saussureana Plantae Moraceae 309296 11 1
767 Ficus species Moraceae Plantae Moraceae 3487 1 1
768 Ficus sur Plantae Moraceae 100575 9 2
769 Ficus sycomorus Plantae Moraceae - 1 1
770 Ficus thonningii Plantae Moraceae 309310 26 3
771 Ficus vallis-choudae Plantae Moraceae 182131 6 1
772 Ficus variifolia Plantae Moraceae 425835 12 1
773 Filago desertorum Plantae Asteraceae 702226 2 1
774 Filago mareotica Plantae Asteraceae 702238 1 1
775 Filago prolifera Plantae Asteraceae 2134048 2 1
776 Flacourtia rukam Plantae Salicaceae 1085434 7 1
777 Foeniculum vulgare Anethum foeniculum Plantae Apiaceae 2849586 23 2
778 Francoeuria crispa Francoeuria Plantae Asteraceae 1548540 26 1
779 Frankenia thymifolia Plantae Frankeniaceae 3056616 6 2
780 Fraxinus angustifolia Plantae Oleaceae 166594 17 4
781 Fraxinus excelsior Plantae Oleaceae 38873 10 2
782 Fraxinus oxycarba Fraxinus Plantae Oleaceae 38871 15 1
783 Friesodielsia obovata Monanthotaxis obovata Plantae Annonaceae 1202418 7 1
784 Fuerstia africana Plantae Lamiaceae 204226 1 1
785 Fumana montana Montana Plantae Cistaceae 441235 12 1
786 Fumaria bastardii Plantae Fumariaceae 1155334 12 1
787 Fumaria capreolata Plantae Fumariaceae 1053349 12 1
788 Fumaria parviflora Plantae Papaveraceae 1464625 13 1
789 Fumaria parviflora Plantae Fumariaceae 1464625 13 1
790 Funtumia elastica Plantae Apocynaceae 69379 7 1
791 Furcraea tuberosa Furcraea Plantae Agavaceae 39538 10 1
792 Fusarium sp. Fungi Nectriaceae 29916 8 1
793 Fusarium tricinctum Fungi Nectriaceae 61284 12 2
794 Fusarium verticillioides Fungi Uberculariaceae 117187 2 1
795 Gaillardia aristata Plantae Asteraceae 55624 10 1
796 Galega battiscombei Plantae Leguminosae/Fabaceae - 2 1
797 Galega lindblomi Plantae Leguminosae/Fabaceae - 6 1
798 Galium brunneum Galium Plantae Rubiaceae 25168 22 1
799 Galium sinaicum Galium Plantae Rubiaceae 25168 25 4
800 Gambeya boukokoensis Plantae Sapotaceae 1671035 6 1