A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,749 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
201 Aspilia pluriseta Plantae Asteraceae-Compositae 1670834 1 1
202 Aspilia species (From Africa) Aspilia Plantae Asteraceae-Compositae 505277 1 1
203 Asteranthe asterias Plantae Annonaceae 489324 4 1
204 Asteriscus graveolens Plantae Asteraceae-Compositae 73976 38 3
205 Asteriscus pygmaeus Asteriscus Plantae Asteraceae-Compositae 56520 7 1
206 Astragalus caprinus Plantae Leguminosae/Fabaceae 1042474 13 3
207 Astragalus peregrinus Plantae Leguminosae/Fabaceae 2014710 3 1
208 Astroides calycularis Animalia Dendrophylliidae 214958 10 1
209 Atractylis cancellata Plantae Asteraceae-Compositae 143173 6 1
210 Atractylis flava Atractylis Plantae Asteraceae-Compositae 41483 14 1
211 Atractylis gummifera Carlina gummifera Plantae Asteraceae-Compositae 143183 1 1
212 Atriplex nummularia Plantae Chenopodiaceae 3553 2 1
213 Atriplex portulacoides Plantae Chenopodiaceae 376799 3 1
214 Atriplex semibaccata Plantae Chenopodiaceae 417609 5 1
215 Atroxima liberica Plantae Polygalaceae 174495 1 1
216 Avicennia marina Plantae Avicenniaceae 82927 5 1
217 Azolla nilotica Plantae Azzolaceae 336974 9 1
218 Babcockia platylepsis Babcockia Plantae Asteraceae-Compositae 43189 7 1
219 Bacillus sp Bacillus sp. in firmicutes Monera Bacillaceae 1409 1 1
220 Baillonella toxisperma Baillonella Plantae Sapotaceae 568230 16 1
221 Balanites aegyptiaca Plantae Zygophyllaceae 886265 16 3
222 Barteria fistulosa Plantae Passifloraceae 343952 1 1
223 Bassia indica Plantae Chenopodiaceae 267517 13 3
224 Bassia indica Plantae Amaranthaceae 267517 5 1
225 Bassia muricata Plantae Chenopodiaceae 267505 8 1
226 Bauhinia fassoglensis Tylosema fassoglense Plantae Leguminosae/Fabaceae 228518 1 1
227 Beaucarnea recurvata Plantae Ruscaceae 39519 13 1
228 Beauveria bassiana Fungi Cordycipitaceae 176275 9 1
229 Beilschmiedia anacardioides Beilschmiedia Plantae Lauraceae 88849 3 1
230 Beilschmiedia louisii Beilschmiedia Plantae Lauraceae 88849 5 1
231 Beilschmiedia obscura Beilschmiedia Plantae Lauraceae 88849 8 2
232 Beilschmiedia zenkeri Beilschmiedia Plantae Lauraceae 88849 8 1
233 Berberis hispanica Berberis vulgaris subsp. australis Plantae Berberidaceae 1491189 1 1
234 Berberis vulgaris Plantae Berberidaceae 258209 1 1
235 Bersama abyssinica Plantae Melianthaceae 113247 7 3
236 Bidens pilosa Plantae Asteraceae-Compositae 42337 3 1
237 Biemna ehrenbergi Animalia Desmacellidae 1820598 8 1
238 Bifurcaria bifurcata Plantae Cystoseiraceae 74462 1 1
239 Bifurcaria bifurcata Plantae Sargassaceae 74462 5 1
240 Bifurcarla bifurcata Bifurcata Plantae Cystoseiraceae 1329961 2 2
241 Bignonia binata Plantae Bignoniaceae 680235 5 1
242 Bionectria sp. Fungi Bionectriaceae - 10 1
243 Blepharis ciliaris Plantae Acanthaceae 1569713 3 1
244 Bolusanthus speciosus Plantae Leguminosae/Fabaceae 53838 11 1
245 Bombax malabaricum Bombax ceiba Plantae Bombacaceae 45325 11 1
246 Borago officinalis Plantae Boraginaceae 13363 17 2
247 Bos indicus Animalia Bovidae 9915 13 1
248 Boscia angustifolia Plantae Capparaceae 511493 8 1
249 Boscia salicifolia Plantae Capparaceae 1237403 4 1
250 Boscia senegalensis Plantae Capparaceae 1198336 9 1
251 Boswellia carterii Boswellia Plantae Burseraceae 80276 40 3
252 Boswellia dalzielii Plantae Burseraceae 2303552 8 1
253 Boswellia neglecta Plantae Burseraceae 246345 7 1
254 Boswellia species Boswellia sacra Plantae Burseraceae 173701 42 1
255 Brassica oleracea Plantae Brassicaceae 3712 14 1
256 Brassica tournefortii Plantae Brassicaceae 37661 4 1
257 Brickellia coulteri Plantae Asteraceae-Compositae 1550811 4 1
258 Brickellia microphylla Plantae Asteraceae-Compositae 1550840 8 1
259 Brickellia vernicosa Plantae Eupatorieae 1550870 4 1
260 Brocchia cinerea Cotula cinerea Plantae Asteraceae-Compositae 282208 45 2
261 Brucea antidysenterica Plantae Simaroubaceae 459111 16 2
262 Bryonia cretica Plantae Cucurbitaceae 61884 16 1
263 Buddleja madagascariensis L. Buddleja Plantae Loganiaceae 26473 3 1
264 Bulbine abyssinica Plantae Asphodelaceae 2511937 5 1
265 Bulbine capitata Capitata Plantae Asphodelaceae 576756 8 1
266 Bulbine frutescens Plantae Asphodelaceae 210954 26 3
267 Bunium incrassatum Plantae Apiaceae 1094602 5 1
268 Bupleurum fruticosum Plantae Apiaceae 48103 6 1
269 Bupleurum lancifolium Plantae Umbelliferae 198842 2 1
270 Bupleurum montanum Plantae Apiaceae 198847 5 1
271 Bupleurum plantagineum Plantae Apiaceae 198849 3 1
272 Bupleurum rigidum Plantae Umbelliferae 199748 4 1
273 Bupleurum spinosum Bupleurum fruticescens subsp. spinosum Plantae Apiaceae 199135 21 4
274 Caesalpinia bonduc Guilandina bonduc Plantae Leguminosae/Fabaceae 191881 2 1
275 Caesalpinia bonducella Guilandina bonduc Plantae Caesalpiniaceae 191881 1 1
276 Caesalpinia volkensii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1387603 10 1
277 Caesalpinia welwitschiana Moullava welwitschiana Plantae Leguminosae/Fabaceae 1387604 5 1
278 Calendula arvensis Plantae Asteraceae-Compositae 99035 8 2
279 Calendula officinalis Plantae Asteraceae-Compositae 41496 17 2
280 Calendula stellata Plantae Asteraceae-Compositae 1565984 18 1
281 Calliandra calothyrsus Plantae Leguminosae/Fabaceae 560018 3 1
282 Calliandra portoricensis Zapoteca portoricensis Plantae Leguminosae/Fabaceae 1465380 1 1
283 Callilepis laureola Plantae Asteraceae-Compositae 112345 1 1
284 Callisia fragrans Plantae Commelinaceae 428217 9 1
285 Callistemon lanceolatus Plantae Myrtaceae 155884 3 1
286 Callyspongia aff. implexa Callyspongia Animalia Callyspongiidae 178537 3 1
287 Callyspongia fistularis Callyspongia Animalia Callyspongiidae 178537 1 1
288 Callyspongia siphonella Animalia Callyspongiidae 469330 17 2
289 Callyspongia species Callyspongia Animalia Callyspongiidae 178537 11 2
290 Calodendrum capense Plantae Rutaceae 68533 3 1
291 Caloncoba glauca Plantae Flacourtiaceae 2806806 4 2
292 Caloncoba welwitschii Plantae Flacourtiaceae 2708920 2 1
293 Caloncoba welwitschii Plantae Achariaceae 2708920 10 1
294 Calophyllum inophyllum Plantae Calophyllaceae 158927 2 1
295 Calotropis procera Plantae Apocynaceae 141467 24 3
296 Calycotome villosa Villosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 52401 1 1
297 Campanula medium Plantae Campanulaceae 56154 12 1
298 Campylospermum calanthum Plantae Ochnaceae 1321790 7 2
299 Campylospermum densiflorum Campylospermum Plantae Onagraceae 1321789 7 1
300 Campylospermum excavatum Plantae Ochnaceae 1501024 4 1