A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,749 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
601 Dracaena mannii Plantae Agavaceae 1237547 4 1
602 Dracaena mannii Plantae Asparagaceae 1237547 9 1
603 Dracaena viridiflora Plantae Agavaceae 1280234 7 1
604 Drimia altissima Plantae Asparagaceae 65774 15 1
605 Drimia depressa Drimia Plantae Hyacinthaceae 65772 2 1
606 Drimia macrocentra Boosia macrocentra Plantae Hyacinthaceae:Urgineoideae 1207269 1 1
607 Drimia robusta Plantae Hyacinthaceae 2895795 2 2
608 Drimiopsis maculata Plantae Hyacinthaceae 81747 6 1
609 Drimiopsis maculata, Eucomis schiffii, Urginea epigea, Drimia altissima Plantae Hyacinthaceae - 7 1
610 Drymaria cordata Plantae Caryophyllaceae 191453 6 1
611 Drypetes armoracia Armoracia Plantae Euphorbiaceae 3703 5 1
612 Drypetes gerrardii Plantae Euphorbiaceae 992685 9 1
613 Drypetes molunduana Drypetes Plantae Euphorbiaceae 20145 5 1
614 Drypetes tessmanniana Drypetes chevalieri Plantae Euphorbiaceae 2708816 4 1
615 Duboscia macrocarpa Plantae Tiliaceae 3105915 6 1
616 Dysidea incrustans Dysidea Animalia Dysideidae 190526 2 1
617 Ecballium elaterium Plantae Cucurbitaceae 3679 6 1
618 Echinoclathria gibbosa Echinoclathria Animalia Microcionidae 1336920 5 1
619 Echinops galalensis Echinops Plantae Asteraceae-Compositae 32194 10 1
620 Echium angustifolium Plantae Boraginaceae 543570 5 1
621 Echium confusum Echium Plantae Boraginaceae 21610 2 1
622 Echium humile Plantae Boraginaceae 161689 14 1
623 Echium sericeum Echium angustifolium subsp. sericeum Plantae Boraginaceae 3046404 4 1
624 Echium setosum Plantae Boraginaceae 2650424 8 1
625 Eichhornia crassipes Pontederia crassipes Plantae Pontideraceae 44947 9 1
626 Ekebergia benguelensis Plantae Meliaceae 2984687 5 1
627 Ekebergia capensis Plantae Meliaceae 124949 31 3
628 Ekebergia senegalensis Ekebergia capensis Plantae Meliaceae 124949 5 1
629 Elaeodendron schlechteranum Elaeodendron Plantae Celastraceae 123414 6 1
630 Elaeophorbia drupifera Euphorbia drupifera Plantae Euphorbiaceae 212879 6 1
631 Eleutherine bulbosa Plantae Iridaceae 1210469 12 1
632 Embelia rowlandii Embelia Plantae Myrsinaceae 459628 3 2
633 Embelia schimperi Plantae Primulaceae 2595069 9 1
634 Embelia schimperi Plantae Myrsinaceae 2595069 49 10
635 Embergeria grandifolia Sonchus grandifolius Plantae Asteraceae-Compositae 43192 3 1
636 Emericella dentata Aspergillus nidulans var. dentatus Fungi Trichocomaceae 286160 5 1
637 Enantia chlorantha Annickia chlorantha Plantae Annonaceae 306909 11 3
638 Entada abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 204973 11 2
639 Entada rheedei Plantae Leguminosae/Fabaceae 204974 6 1
640 Entada rheedei Plantae Mimosaceae 204974 9 1
641 Entada rheedii Entada rheedei Plantae Mimosaceae 204974 2 1
642 Entandrophragma angolense Plantae Meliaceae 587577 9 2
643 Entandrophragma congoense Plantae Meliaceae 2590899 16 2
644 Entandrophragma congoënse Entandrophragma congoense Plantae Meliaceae 2590899 24 3
645 Entandrophragma cylindricum Plantae Meliaceae 179994 11 4
646 Ephedra alata Plantae Ephedraceae 302006 11 2
647 Ephedra aphylla Plantae Ephedraceae 191304 8 1
648 Epicoccum nigrum Fungi Incertae sedis 105696 10 1
649 Epicoccum sp. Fungi Didymellaceae 1859956 9 1
650 Epilobium hirsutum Plantae Onagraceae 210355 29 1
651 Equisetum ramosissimum Plantae Equisetaceae 195849 2 1
652 Eragrostis tef Plantae Poaceae 110835 7 1
653 Eremobium aegyptiacum Plantae Hesperideae 368998 1 1
654 Eremomastax speciosa Plantae Acanthaceae 37794 15 1
655 Eremophila maculata Plantae Scrophulariaceae 1214565 7 1
656 Erica mannii Plantae Ericaceae 2984617 3 1
657 Erica multiflora Plantae Ericaceae 270440 1 1
658 Erigeron floribundus Plantae Asteraceae-Compositae 91244 23 1
659 Eriobotrya japonica Plantae Rosaceae 32224 4 1
660 Eriosema glomerata Eriosema Plantae Leguminosae/Fabaceae 109225 5 1
661 Eriosema robustum Plantae Leguminosae/Fabaceae 2730182 2 1
662 Erucaria hispanica Plantae Brassicaceae 308317 6 1
663 Erucaria microcarpa Plantae Cruciferae-Brassicaceea 1078594 10 1
664 Eryngium tricuspidatum Plantae Apiaceae 488472 8 1
665 Eryngium tricuspidatum Plantae Umbelliferae 488472 9 1
666 Eryngium triquetrum Plantae Umbelliferae 1094608 18 1
667 Erythrina abyssinica Plantae Leguminosae/Fabaceae 1237573 50 8
668 Erythrina addisoniae Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590682 23 4
669 Erythrina burttii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590687 27 5
670 Erythrina caffra Plantae Leguminosae/Fabaceae 3842 1 1
671 Erythrina droogmansiana Plantae Leguminosae/Fabaceae 2803568 7 1
672 Erythrina excelsa Plantae Leguminosae/Fabaceae 2803570 3 1
673 Erythrina lysistemon Plantae Leguminosae/Fabaceae 347910 10 4
674 Erythrina mildbraedii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708827 7 1
675 Erythrina sacleuxii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1899109 26 4
676 Erythrina schliebenii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2590720 27 1
677 Erythrina schliebenii Plantae Annonaceae 2590720 1 1
678 Erythrina senegalensis Plantae Leguminosae/Fabaceae 157649 6 2
679 Erythrina variegata Plantae Leguminosae/Fabaceae 3845 1 1
680 Erythrina vogelii Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708828 3 1
681 Escinops ellenbeckii Plantae Asteraceae-Compositae - 25 1
682 Ethulia conyzoides Plantae Asteraceae-Compositae 434659 12 5
683 Eucalyptus astringens Plantae Myrtaceae 1711162 4 1
684 Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus subsp. bicostata Plantae Myrtaceae 71272 5 1
685 Eucalyptus camaldulensis Plantae Myrtaceae 34316 1 1
686 Eucalyptus camaledulensis Plantae Myrtaceae 34316 26 1
687 Eucalyptus cinerea Plantae Myrtaceae 370640 6 1
688 Eucalyptus citriodora Corymbia citriodora Plantae Myrtaceae 34329 8 1
689 Eucalyptus cladocalyx Plantae Myrtaceae 452569 3 1
690 Eucalyptus globulous maidenii Eucalyptus Plantae Myrtaceae 3932 5 1
691 Eucalyptus lehmannii Plantae Myrtaceae 376208 4 1
692 Eucalyptus leucoxylon Plantae Myrtaceae 34318 4 1
693 Eucalyptus maidenii Eucalyptus globulus subsp. maidenii Plantae Myrtaceae 183835 4 1
694 Eucalyptus occidentalis Plantae Myrtaceae 229548 4 1
695 Eucalyptus odorata Plantae Myrtaceae 2660570 6 1
696 Eucalyptus sideroxylon Plantae Myrtaceae 1541731 4 1
697 Euclea divinorum Plantae Ebenaceae 413790 3 2
698 Eucomis vandermerwei Plantae Hyacinthaceae 208121 3 1
699 Eucomis zambesiaca Plantae Hyacinthaceae 208122 8 1
700 Eugenia edulis Plinia edulis Plantae Myrtaceae 2729927 9 1