A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,749 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1001 Linaria tingitana Plantae Plantaginaceae 1070266 3 1
1002 Linum usitatissimum Plantae Linaceae 4006 4 1
1003 Lippia javanica Plantae Verbenaceae 925357 6 1
1004 Lippia ukambensis Lantana ukambensis Plantae Verbenaceae 2794974 3 1
1005 Livistona australis Plantae Arecaceae 115491 15 1
1006 Lobelia laxiflora Plantae Campanulaceae 252775 2 1
1007 Lobophytum lobophytum Lobophytum Animalia Alcyoniidae 205095 3 1
1008 Lophira lanceolata Plantae Ochnaceae 670087 4 1
1009 Ludwigia leptocarpa Plantae Ochnaceae 1401410 1 1
1010 Ludwigia leptocarpa Plantae Onagraceae 1401410 10 2
1011 Lupinus atlanticus Plantae Leguminosae/Fabaceae 53218 5 1
1012 Lupinus digitatus Plantae Leguminosae/Fabaceae 53225 9 1
1013 Lupinus palaestinus Plantae Leguminosae/Fabaceae 61117 6 1
1014 Lupinus pilosus Plantae Leguminosae/Fabaceae 53237 4 1
1015 Lupinus tassilicus Lupinus pilosus subsp. tassilicus Plantae Leguminosae/Fabaceae 925616 9 1
1016 Lycium europaeum Plantae Solanaceae 112873 3 1
1017 Lycium intricatum Plantae Solanaceae 343886 3 1
1018 Lycium schweinfurthii Plantae Solanaceae 416539 13 2
1019 Lycoris sanguinea Plantae Amaryllidaceae 108053 7 1
1020 Macadamia integrifolia Plantae Proteaceae 60698 4 1
1021 Macaranga hurifolia Plantae Euphorbiaceae 396461 7 1
1022 Madia anomala Anomala Plantae Asteraceae-Compositae 71817 16 1
1023 Madia capitata Capitata Plantae Asteraceae-Compositae 576756 14 1
1024 Madia citrigracilis Madia Plantae Asteraceae-Compositae 4253 15 1
1025 Madia dissitiflora Madia gracilis Plantae Asteraceae-Compositae 907201 16 1
1026 Madia elegans Plantae Asteraceae-Compositae 4255 4 1
1027 Maesa lanceolata Plantae Myrsinaceae 992730 28 7
1028 Maesa lanceolata Plantae Primulaceae 992730 8 1
1029 Magnolia grandiflora Plantae Magnoliaceae 3406 6 2
1030 Magnolia grandipora Plantae Magnoliaceae 3406 2 1
1031 Magnolia saulangiana Magnolia Plantae Magnoliaceae 3402 7 1
1032 Mallotus oppositifolius Plantae Euphorbiaceae 396489 10 1
1033 Malva sylvestris Plantae Malvaceae 145754 6 2
1034 Mandragora autumnalis Plantae Solanaceae 389206 4 1
1035 Mangifera indica Plantae Anacardiaceae 29780 12 1
1036 Manihot esculenta Plantae Euphorbiaceae 3983 2 1
1037 Manilkara obovata Plantae Sapotaceae 362719 16 1
1038 Manilkara zapota Plantae Sapotaceae 3741 6 1
1039 Maprounea africana Plantae Euphorbiaceae 316848 4 1
1040 Marchantia polymorpha Plantae Marchantiaceae 3197 15 2
1041 Margaritaria discoidea Plantae Euphorbiaceae 319151 1 1
1042 Markhamia tomentosa Plantae Bignoniaceae 2708893 4 1
1043 Marrubium alysson Plantae Lamiaceae 694370 1 1
1044 Marrubium deserti Plantae Lamiaceae 2291682 1 1
1045 Marrubium vulgare Plantae Lamiaceae 41230 8 2
1046 Marrubium vulgare Plantae Labiateae 41230 6 1
1047 Matricaria aurea Plantae Asteraceae-Compositae 1824872 4 1
1048 Matricaria chamomilla Plantae Asteraceae-Compositae 98504 10 2
1049 Matricaria pubescens Otoglyphis pubescens Plantae Asteraceae-Compositae 99022 3 1
1050 Matricaria recutita Matricaria chamomilla var. recutita Plantae Asteraceae-Compositae 127986 1 1
1051 Matthiola livida Plantae Matthioleae 691258 5 1
1052 Matthiola longipetala subsp. livida Matthiola Plantae Brassicaceae 3723 4 1
1053 Matthiola longipetala subsp. longipetala Matthiola Plantae Brassicaceae 3723 1 1
1054 Maytenus senegalensis Gymnosporia senegalensis Plantae Celastraceae 256095 13 3
1055 Melaleuca ericifolia Plantae Myrtaceae 73757 21 2
1056 Melaleuca quinquenervia Plantae Myrtaceae 164942 7 1
1057 Melia azedarach Plantae Meliaceae 155640 6 1
1058 Melia volkensii Plantae Meliaceae 643111 8 2
1059 Melilotus officinalis Plantae Leguminosae/Fabaceae 47083 4 1
1060 Melissa officinalis Plantae Lamiaceae 39338 4 1
1061 Menispermum dauricum Plantae Menispermaceae 49683 1 1
1062 Mentha lavandulacea Mentha Plantae Lamiaceae 21819 3 1
1063 Mentha longifolia Plantae Lamiaceae 38859 1 1
1064 Merremia dissecta Distimake dissectus Plantae Convolvulaceae 197414 3 1
1065 Merwilla natalensis Plantae Hyacinthaceae 205725 3 1
1066 Meryta lanceolata Plantae Araliaceae 310849 22 2
1067 Mesembryanthemum cordifolium-Aptenia cordifolia Mesembryanthemum Plantae Mesembryanthemaceae-Aizoaceae 3543 6 1
1068 Micrococcus species EG45 Micrococcus Monera Micrococcaceae 1269 1 1
1069 Microglossa afzelii Microglossa Plantae Asteraceae-Compositae 1898724 9 1
1070 Microglossa pyrifolia Plantae Asteraceae-Compositae 1898725 7 1
1071 Micronychia tsiramiramy Plantae Anacardiaceae 289725 5 1
1072 Milicia excelsa Plantae Moraceae 58664 3 1
1073 Milletia dura Dura Plantae Leguminosae/Fabaceae 1369122 4 1
1074 Milletia versicolor Plantae Leguminosae/Fabaceae - 1 1
1075 Millettia barteri Plantae Leguminosae/Fabaceae 3089736 2 1
1076 Millettia duchesnei Plantae Leguminosae/Fabaceae 2708899 10 2
1077 Millettia dura Plantae Leguminosae/Fabaceae 62119 50 9
1078 Millettia ferruginea Plantae Leguminosae/Fabaceae 1096003 12 1
1079 Millettia griffoniana Plantae Leguminosae/Fabaceae 3090223 8 1
1080 Millettia lasiantha Plantae Leguminosae/Fabaceae 185969 6 1
1081 Millettia leucantha Plantae Leguminosae/Fabaceae 1712206 3 1
1082 Millettia macrophylla Millettia extensa Plantae Leguminosae/Fabaceae 1712208 9 1
1083 Millettia micans Plantae Leguminosae/Fabaceae 3090231 1 2
1084 Millettia oblata Plantae Leguminosae/Fabaceae 3090232 8 1
1085 Millettia usaramensis usaramensis Millettia Plantae Leguminosae/Fabaceae 53625 14 3
1086 Mimusops laurifolia Plantae Sapotaceae 1227943 21 2
1087 Mitragyna inermis Plantae Rubiaceae 170023 17 2
1088 Mitragyna stipulosa Fleroya stipulosa Plantae Rubiaceae 170033 4 2
1089 Mkilua fragrans Plantae Annonaceae 49754 25 1
1090 Moluccella laevis Plantae Lamiaceae 483851 5 1
1091 Monanthotaxis buchananii Plantae Annonaceae 1202420 6 1
1092 Monanthotaxis discolor Plantae Annonaceae 2231809 4 1
1093 Monanthotaxis littoralis Plantae Annonaceae 2231816 8 1
1094 Monanthotaxis trichocarpa Plantae Annonaceae 1202425 7 1
1095 Mondia whytei Mondia whitei Plantae Asclepiadaceae 244352 2 1
1096 Monodora angolensis Plantae Annonaceae 493329 7 1
1097 Monodora minor Plantae Annonaceae 493336 2 1
1098 Monotes kerstingii Plantae Dipterocarpaceae 2029430 23 1
1099 Moorea producens Moorena producens Monera Oscillatoriaceae 1155739 8 1
1100 Moraea sisyrinchium Plantae Iridaceae 148530 7 1