A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,749 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
1101 Morella salicifolia Plantae Myrtaceae 385014 11 1
1102 Morettia philaeana Plantae Brassicaceae 369026 3 1
1103 Moricandia arvensis Plantae Cruciferae-Brassicaceea 180540 12 2
1104 Moricandia nitens Plantae Brassicaceae 264187 2 1
1105 Morinda asteroscepa Morinda Plantae Rubiaceae 43521 7 1
1106 Morinda lucida Plantae Rubiaceae 339305 18 2
1107 Moringa oleifera Plantae Moringaceae 3735 16 2
1108 Moringa peregrina Plantae Moringaceae 161031 5 1
1109 Morus mesozygia Afromorus mesozygia Plantae Moraceae 3054370 33 3
1110 Mundulea sericea Plantae Leguminosae/Fabaceae 54460 7 1
1111 Murraya exotica Plantae Rutaceae 2901850 9 2
1112 Mussaenda luteola Mussaenda Plantae Rubiaceae 43523 13 2
1113 Myrianthus arboreus Plantae Cecropiaceae 1781621 11 2
1114 Myrica arborea Myrica Plantae Myricaceae 3509 8 1
1115 Myristica fragrans Houtt. Myristica Plantae Myristicaceae 51088 1 1
1116 Myrsine africana Plantae Myrsinaceae 59982 29 7
1117 Narcissus papyraceus Plantae Amaryllidaceae 54854 2 1
1118 Narcissus species Narcissus cantabricus Plantae Amaryllidaceae 54843 17 1
1119 Narcissus tazetta Plantae Amaryllidaceae 54860 16 3
1120 Nauclea latifolia Sarcocephalus latifolius Plantae Rubiaceae 43573 21 2
1121 Nauclea pobeguinii Nauclea Plantae Rubiaceae 43525 4 1
1122 Nauplius graveolens Asteriscus graveolens Plantae Asteraceae-Compositae 73976 6 1
1123 Negombata corticata Animalia Podospongiidae 81543 2 1
1124 Negombata magnifica Animalia Podospongiidae 344322 13 2
1125 Neobeguea leandriana Plantae Meliaceae 3128761 3 1
1126 Neoboutonia macrocalyx Plantae Euphorbiaceae 1260343 23 3
1127 Neoboutonia mannii Plantae Euphorbiaceae 316725 1 1
1128 Neorautanenia mitis Plantae Leguminosae/Fabaceae 167620 14 2
1129 Neurada procumbens Plantae Neuradaceae 32215 7 2
1130 Newbouldia laevis Plantae Bignoniaceae 211924 12 3
1131 Newbouldia leavis Plantae Bignoniaceae 211924 9 1
1132 Newtonia griffoniana Newtonia Plantae Leguminosae/Fabaceae 148736 6 1
1133 Nicotiana tabacum Plantae Solanaceae 4097 6 1
1134 Nigrospora oryzae Fungi Trichosphaeriaceae 335854 3 1
1135 Nigrospora sphaerica Fungi Trichosphaeriaceae 114231 20 1
1136 Nitraria retusa Plantae Nitrariaceae 43875 7 2
1137 Nymphaea lotus Plantae Nymphaeaceae 264924 6 1
1138 Ochna holstii Plantae Ochnaceae 1389766 16 1
1139 Ochna kirkii Plantae Ochnaceae 2699567 8 1
1140 Ochna schweinfurthiana Plantae Ochnaceae 2699578 5 1
1141 Ochradenus baccatus Plantae Resedaceae 264972 7 2
1142 Ocimum forskolei Ocimum Plantae Lamiaceae 39173 4 1
1143 Ocimum kenyense Ocimum Plantae Lamiaceae 39173 11 1
1144 Ocimum kilimandscharicum Plantae Lamiaceae 1224218 16 2
1145 Odontonema cuspidatum Odontonema Plantae Acanthaceae 76371 2 1
1146 Olea europaea Plantae Oleaceae 4146 8 1
1147 Oligomeris linifolia Plantae Resedaceae 265230 11 1
1148 Omphalocarpum elatum Plantae Sapotaceae 2708914 4 1
1149 Omphalocarpum procerum Plantae Sapotaceae 2708916 1 1
1150 Oncoba spinosa Plantae Salicaceae 179733 4 1
1151 Ononis angustissima Plantae Leguminosae/Fabaceae 672159 9 1
1152 Ononis natrix Plantae Leguminosae/Fabaceae 200954 4 1
1153 Onopordon ambiguum Plantae Asteraceae-Compositae - 2 1
1154 Ophrypetalum odoratum Plantae Annonaceae 489344 11 2
1155 Opuntia dillenii Plantae Cactaceae 308223 3 1
1156 Opuntia ficus indica Opuntia ficus-indica Plantae Cactaceae 371859 4 2
1157 Oreopanax guatemalensis Plantae Araliaceae 2951918 17 1
1158 Origanum syriacum Plantae Lamiaceae 1082757 1 1
1159 Ormocarpum kirkii Plantae Leguminosae/Fabaceae 77284 12 2
1160 Ormocarpum sennoides Plantae Leguminosae/Fabaceae 77289 5 1
1161 Otanthus maritimus Achillea maritima Plantae Asteraceae-Compositae 1155244 54 2
1162 Otostegia integrifolia Rydingia integrifolia Plantae Lamiaceae 483857 1 1
1163 Ottelia alismoides Plantae Hydrocharitaceae 55483 2 1
1164 Ouratea turnarea Ouratea Plantae Ochnaceae 58891 2 1
1165 Oxyanthus pallidus Plantae Rubiaceae 2708921 4 1
1166 Oxyanthus unilocularis Plantae Annonaceae 1768086 6 1
1167 Oxystelma esculentum Plantae Apocynaceae 126763 3 1
1168 Oxystelma esculentum var. alpine Oxystelma Plantae Apocynaceae 126761 1 1
1169 Oxystigma mannii Prioria mannii Plantae Leguminosae/Fabaceae 162862 4 1
1170 Ozoroa insignis Plantae Anacardiaceae 289735 1 1
1171 Pachypodium lamerei Plantae Apocynaceae 69385 7 1
1172 Padina pavonia Pavonia Plantae Dictyotaceae 82389 2 1
1173 Pallenis spinosa Plantae Asteraceae-Compositae 73981 15 2
1174 Pancovia pedicellaris Pancovia turbinata Plantae Sapindaceae 1195016 10 1
1175 Pancovia turbinata Plantae Sapindaceae - 4 1
1176 Pancratium maritimum Plantae Amaryllidaceae 644807 15 4
1177 Pandanus utilis Plantae Pandanaceae 101712 2 1
1178 Paracaryum intermedium Microparacaryum intermedium Plantae Boraginaceae 1288217 6 1
1179 Paracaryum rugulosum Plantae Boraginaceae 1288242 7 1
1180 Parastagonospora nodorum Fungi Pleosporomycetidae 13684 8 1
1181 Parinari hypochrysea Parinari Plantae Chrysobalanaceae 82156 6 1
1182 Parkia biglobosa Plantae Leguminosae/Fabaceae 889930 3 2
1183 Parmentiera cereifera Plantae Bignoniaceae 163100 8 1
1184 Paullinia pinnata Plantae Sapindaceae 290984 10 3
1185 Peganum harmala Plantae Zygophyllaceae 43879 4 1
1186 Penianthus longifolius Plantae Menispermaceae 461618 3 1
1187 Penicillium chrysogenum Fungi Trichocomaceae 5076 4 1
1188 Penicillium citrinum Fungi Trichocomaceae 5077 19 1
1189 Penicillium simplicissimum Fungi Trichocomaceae 69488 4 1
1190 Penicillium sp Penicillium sp. Fungi Trichocomaceae 5081 9 2
1191 Penicillium sp. Fungi Trichocomaceae 5081 7 4
1192 Penicillium species Penicillium Fungi Trichocomaceae 5073 18 2
1193 Penicillium vinaceum Fungi Trichocomaceae 69790 7 1
1194 Pentadesma butyracea Plantae Guttiferae 198785 15 1
1195 Pentadesma butyracea Plantae Clusiaceae 198785 14 2
1196 Pentas bussei Rhodopentas bussei Plantae Rubiaceae 387051 15 5
1197 Pentas lanceolata Plantae Rubiaceae 25385 7 1
1198 Pentas longiflora Dolichopentas longiflora Plantae Rubiaceae 387060 15 2
1199 Pentas parvifolia Rhodopentas parvifolia Plantae Rubiaceae 296969 16 2
1200 Pentas schimperi Pentas Plantae Rubiaceae 25384 12 3