A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All




1,751 Species Download CSV
# Species Most Recent Name Kingdom Family NCBI Taxonomy #Compounds #References
501 Croton mubango Plantae Euphorbiaceae 3170014 14 1
502 Croton oligandrus Plantae Euphorbiaceae 3170015 12 2
503 Croton sylvaticus Plantae Euphorbiaceae 992677 7 1
504 Croton tiglium Plantae Euphorbiaceae 497687 8 1
505 Croton zambesicus Plantae Euphorbiaceae 323089 8 2
506 Croton zambezicus Plantae Euphorbiaceae 323089 5 1
507 Croton zambiescus Plantae Euphorbiaceae 323089 5 1
508 Cryptostegia grandiflora Plantae Apocynaceae 63468 6 1
509 Cryptostegia grandiflora Plantae Asclepiadaceae 63468 2 1
510 Cucumis callosus Cucumis melo subsp. agrestis Plantae Cucurbitaceae 217619 2 1
511 Cucumis melo Plantae Cucurbitaceae 3656 2 1
512 Cupressus arizonica Hesperocyparis arizonica Plantae Cupressaceae 49011 88 2
513 Cupressus dupreziana Plantae Cupressaceae 329083 65 3
514 Cupressus sempervirens Plantae Cupressaceae 13469 26 2
515 Curcuma longa Plantae Zingiberaceae 136217 4 1
516 Curya pecan Carya illinoinensis Plantae Juglandaceae 32201 9 1
517 Cussonia bancoensis Plantae Araliaceae 2708779 4 1
518 Cussonia holstii Plantae Araliaceae 256620 1 2
519 Cussonia zimmermannii Plantae Araliaceae 1899105 4 1
520 Cylicodiscus gabunensis Plantae Mimosaceae 204972 7 2
521 Cymbopogon nervatus Cymbopogon Plantae Gramineae-Poaceae 66013 1 1
522 Cynanchum acutum Plantae Apocynaceae 185024 2 1
523 Cynara cardunculus Plantae Asteraceae 4265 44 3
524 Cynara scolymus Cynara cardunculus var. scolymus Plantae Asteraceae 59895 25 2
525 Cynara sibthorpiana Plantae Asteraceae 935151 8 2
526 Cyperus alternifolius Plantae Cyperaceae 4611 10 1
527 Cyperus articulatus Plantae Cyperaceae 1352543 2 1
528 Cyperus conglomeratus Plantae Cyperaceae 1423382 9 1
529 Cyperus rotundus Plantae Cyperaceae 512623 5 1
530 Cyphostemma adenocaule Plantae Vitaceae 1236437 4 1
531 Cyphostemma crotalarioides Cyphostemma Plantae Vitaceae 178803 7 1
532 Cystodytes cf. dellechiajei Cystodytes Animalia Ascidiaceae 260823 2 1
533 Cystoseira baccata Gongolaria baccata Chromista Sargassaceae-Fucaceae 2823494 15 1
534 Cystoseira foeniculacea Plantae Sargassaceae 590109 3 1
535 Cystoseira tamariscifolia Carpodesmia tamariscifolia Plantae Sargassaceae 2771340 5 1
536 Cystoseira usneoides Chromista Sargassaceae-Fucaceae 590723 12 1
537 Dacryodes edulis Plantae Burseraceae 246365 11 1
538 Dalbergia boehmii Plantae Leguminosae/Fabaceae 1237532 4 1
539 Dalbergia melanoxylon Plantae Leguminosae/Fabaceae 114981 4 1
540 Datura metel Plantae Solanaceae 35625 8 1
541 Datura stramonium Plantae Solanaceae 4076 67 1
542 Daucus carota Plantae Apiaceae 4039 7 1
543 Daucus carota subsp. carota Plantae Apiaceae - 12 2
544 Daucus carota subsp. maritimus Plantae Apiaceae 126355 4 1
545 Daucus carota var. boissieri Daucus carota subsp. carota Plantae Apiaceae 79196 5 1
546 Daucus glaber Daucus Plantae Apiaceae 4038 22 3
547 Daucus virgatus Plantae Umbelliferae 1869349 19 3
548 Delphinium cossonianum Delphinium cossonianum Plantae Ranunculaceae 984875 4 1
549 Delphinium leroyi Plantae Ranunculaceae 1127171 6 1
550 Dendronephthya species Dendronephthya Animalia Nephtheidae 51109 5 1
551 Dendrothyrium variisporum Kalmusia variispora Fungi Montagnulaceae 1985348 11 1
552 Derris trifoliata Plantae Leguminosae/Fabaceae 185716 12 4
553 Desbordesia glaucescens Plantae Irvingiaceae 300981 8 2
554 Descurainia sophia Plantae Brassicaceae 89411 9 1
555 Desmidorchis flava Caralluma flava Plantae Apocynaceae 197254 2 1
556 Desmodium uncinatum Plantae Orobanchaceae 225101 1 1
557 Desmodium uncinatum Plantae Leguminosae/Fabaceae 225101 16 3
558 Desmostachya bipinnata Plantae Poaceae 1245295 5 1
559 Deverra battandieri Plantae Apiaceae 1589787 10 1
560 Diacarnus erythraenus Diacarnus Animalia Podospongiidae 283431 17 3
561 Diadema setosum Plantae Diadematidae 31175 4 1
562 Dialium excelsum Plantae Leguminosae/Fabaceae 1608024 7 1
563 Dichapetalum michelsonii Dichapetalum Plantae Dichapetalaceae 4314 4 1
564 Dichrocephala integrifolia Plantae Asteraceae 1573921 11 1
565 Dichrostachys cinerea Plantae Leguminosae/Fabaceae 196665 3 1
566 Dicoma anomala Plantae Asteraceae 1184223 1 1
567 Dicraeopetalum stipulare Plantae Leguminosae/Fabaceae 149649 11 1
568 Dictyota ciliolata Plantae Dictyotaceae 381671 2 1
569 Dictyota species Dictyota Plantae Dictyotaceae 2875 3 1
570 Didemnum species Didemnum Animalia Didemnidae 107394 2 1
571 Dietes bicolor Plantae Iridaceae 93015 5 1
572 Dioclea reflexa Macropsychanthus comosus Plantae Leguminosae/Fabaceae 2986840 3 1
573 Dioscorea bulbifera Plantae Dioscoreaceae 35874 7 1
574 Dioscorea communis Plantae Dioscoreaceae 55634 7 1
575 Diospyros bipindensis Plantae Ebenaceae 413723 16 1
576 Diospyros canaliculata Plantae Ebenaceae 2945278 5 1
577 Diospyros conocarpa Plantae Ebenaceae 2708806 6 2
578 Diospyros crassiflora Plantae Ebenaceae 570480 8 2
579 Diospyros gracilescens Plantae Ebenaceae 1317787 1 1
580 Diospyros mespiliformis Plantae Euphorbiaceae 413760 4 1
581 Diplodia quercivora Fungi Botryosphaeriaceae 1281306 9 2
582 Diplodia sapinea Fungi Botryosphaeriaceae - 12 1
583 Diplotaxis acris Plantae Brassicaceae 402674 17 1
584 Diplotaxis harra Plantae Cruciferae-Brassicaceea 308281 9 1
585 Diplotaxis harra Plantae Brassicaceae 308281 9 1
586 Dipsacus laciniatus Plantae Dipsacaceae 398307 4 1
587 Discoglypremna caloneura Plantae Euphorbiaceae 316671 8 2
588 Dissotis perkinsiae Plantae Melastomaceae 2015420 2 1
589 Dissotis thollonii Plantae Melastomaceae 2015423 7 1
590 Dittrichia graveolens Plantae Asteraceae 1532790 20 1
591 Dizygotheca kerchoveana Plantae Araliaceae - 13 1
592 Dodonaea angustifolia Dodonaea viscosa subsp. angustifolia Plantae Sapindaceae 379228 22 3
593 Dodonaea viscosa Plantae Sapindaceae 151065 13 2
594 Dorstenia barteri Plantae Moraceae 2604977 4 1
595 Dorstenia ciliata Plantae Moraceae 2604984 9 1
596 Dorstenia dinklagei Plantae Moraceae 2604986 7 1
597 Dorstenia kameruniana Plantae Moraceae 984812 10 2
598 Dorstenia mannii Plantae Moraceae 194258 14 1
599 Dorstenia poinsettiifolia Plantae Moraceae 2605000 7 1
600 Dorstenia psilurus Plantae Mimosaceae 106723 4 1